| 2004 セ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1(ただしアテネオリンピック打表選手には特別措置適用) / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | 嶋 重宣 (左) | 広島 | ◆.337 | 137 | 615 | 561 | 94 | ◆189 | 23 | 3 | 32 | ◆314 | 84 | 6 | 3 | 1 | 3 | 48 | 2 | 2 | 104 | 13 | .560 | .389 |
| 2 | ラロッカ | 広島 | .328 | 122 | 513 | 436 | 89 | 143 | 28 | 2 | 40 | 295 | 101 | 11 | 7 | 0 | 2 | 52 | 3 | ◆23 | 66 | 12 | ◆.677 | ◆.425 |
| 3 | 佐伯 貴弘 (左) | 横浜 | .322 | 127 | 511 | 463 | 63 | 149 | 16 | 2 | 19 | 226 | 57 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | 0 | 3 | 100 | 12 | .488 | .376 |
| 4 | 高橋 由伸 (左) | 巨人 | .317 | 109 | 477 | 426 | 83 | 135 | 20 | 1 | 30 | 247 | 79 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 1 | 11 | 70 | 12 | .580 | .387 |
| 5 | 金本 知憲 (左) | 阪神 | .317 | 138 | 613 | 521 | 92 | 165 | 32 | 4 | 34 | 307 | ◆113 | 5 | 0 | 0 | 8 | 79 | 2 | 5 | 100 | 10 | .589 | .406 |
| 6 | 小久保 裕紀 | 巨人 | .314 | 125 | 508 | 462 | 85 | 145 | 24 | 2 | 41 | 296 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 2 | 101 | 6 | .641 | .372 |
| 7 | 前田 智徳 (左) | 広島 | .312 | 121 | 438 | 407 | 45 | 127 | 28 | 1 | 21 | 220 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 5 | 38 | 8 | .541 | .355 |
| 8 | 清水 隆行 (左) | 巨人 | .308 | 135 | 607 | 578 | 86 | 178 | ◆39 | 0 | 16 | 265 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 5 | 65 | 9 | .458 | .338 |
| 9 | 立浪 和義 (左) | 中日 | .308 | 134 | 580 | 523 | 68 | 161 | 25 | 0 | 5 | 201 | 70 | 5 | 3 | 1 | 6 | 45 | 2 | 5 | 52 | 12 | .384 | .364 |
| 10 | 古田 敦也 | ヤク | 306 | 133 | 532 | 483 | 72 | 148 | 23 | 0 | 24 | 243 | 79 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 | 2 | 10 | 66 | 11 | .503 | .365 |
| 11 | 今岡 誠 | 阪神 | .306 | 138 | 632 | 572 | 87 | 175 | 29 | 0 | 28 | 288 | 83 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | 1 | 4 | 68 | 21 | .503 | .361 |
| 12 | 桧山 進次郎 (左) | 阪神 | .306 | 130 | 513 | 468 | 59 | 143 | 26 | 1 | 18 | 225 | 84 | 4 | 0 | 1 | 7 | 32 | 0 | 5 | 74 | 7 | .481 | .352 |
| 13 | ラミレス | ヤク | .305 | 129 | 557 | 525 | 79 | 160 | 30 | 2 | 31 | 287 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 7 | 118 | ◆22 | .547 | .341 |
| 14 | 多村 仁 | 横浜 | .305 | 123 | 492 | 449 | 80 | 137 | 19 | 2 | 40 | 280 | 100 | 10 | 7 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 126 | 8 | .624 | .363 |
| 15 | 金城 龍彦 (両) | 横浜 | .302 | 133 | 527 | 486 | 53 | 147 | 15 | 2 | 13 | 205 | 52 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 | 3 | 6 | 74 | 12 | .422 | .349 |
| 16 | 井端 弘和 | 中日 | .302 | 138 | 642 | 562 | 81 | 170 | 30 | 2 | 6 | 222 | 57 | 21 | 10 | ◆18 | 3 | 54 | 0 | 5 | 74 | 16 | .395 | .367 |
| 17 | 阿部 慎之助 (左) | 巨人 | .301 | 108 | 436 | 379 | 61 | 114 | 22 | 1 | 33 | 237 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | 13 | 87 | 6 | .625 | .391 |
| 18 | 宮本 慎也 | ヤク | .301 | 90 | 390 | 346 | 52 | 104 | 12 | 1 | 11 | 151 | 26 | 6 | 1 | ◆18 | 0 | 18 | 0 | 8 | 69 | 6 | .436 | .349 |
| 19 | 岩村 明憲 (左) | ヤク | .300 | 138 | 611 | 533 | 99 | 160 | 19 | 0 | 44 | 311 | 103 | 8 | 3 | 0 | 4 | 70 | 3 | 4 | 173 | 5 | .583 | .383 |
| 20 | 種田 仁 | 横浜 | .300 | 120 | 470 | 410 | 52 | 123 | 27 | 3 | 8 | 180 | 52 | 2 | 6 | 15 | 5 | 38 | 1 | 2 | 50 | 11 | .439 | .358 |
| 21 | 赤星 憲広 (左) | 阪神 | .300 | 138 | 633 | 570 | 96 | 171 | 20 | 6 | 0 | 203 | 30 | ◆64 | ◆12 | 11 | 1 | 49 | 0 | 1 | 85 | 3 | .356 | .356 |
| 22 | ウッズ | 横浜 | .298 | 130 | 551 | 476 | 84 | 142 | 15 | 0 | ◆45 | 292 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | ◆74 | ◆8 | 1 | ◆142 | 16 | .613 | .394 |
| 23 | 石井 琢朗 (左) | 横浜 | .295 | 131 | 590 | 535 | 80 | 158 | 26 | 6 | 10 | 226 | 43 | 11 | 10 | 6 | 2 | 45 | 1 | 2 | 85 | 3 | .422 | .351 |
| 24 | アレックス | 中日 | .294 | 138 | 590 | 520 | 63 | 153 | 24 | 2 | 21 | 244 | 89 | 3 | 4 | 0 | 5 | 55 | 2 | 10 | 83 | 11 | .469 | .369 |
| 25 | 荒木 雅博 | 中日 | .292 | 138 | 640 | 602 | 93 | 176 | 23 | 1 | 3 | 210 | 44 | 39 | 9 | 7 | 3 | 26 | 0 | 2 | 87 | 7 | .349 | .322 |
| 26 | 緒方 孝市 | 広島 | .292 | 122 | 512 | 456 | 91 | 133 | 20 | 2 | 26 | 235 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 41 | 0 | 9 | 87 | 11 | .515 | .360 |
| 27 | ペタジーニ (左) | 巨人 | .290 | 117 | 467 | 383 | 70 | 111 | 17 | 0 | 29 | 215 | 84 | 2 | 1 | 0 | 4 | 75 | 5 | 5 | 76 | 14 | .561 | .409 |
| 28 | 仁志 敏久 | 巨人 | .289 | 137 | 648 | 608 | ◆106 | 176 | 27 | 1 | 28 | 289 | 60 | 3 | 10 | 3 | 1 | 35 | 0 | 1 | 93 | 9 | .475 | .329 |
| 29 | 鈴木 健 (左) | ヤク | .289 | 129 | 517 | 470 | 41 | 136 | 21 | 0 | 15 | 202 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 5 | 100 | 15 | .430 | .350 |
| 30 | 石原 慶幸 | 広島 | .288 | 135 | 435 | 396 | 32 | 114 | 22 | 0 | 6 | 154 | 35 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21 | 7 | 8 | 70 | 6 | .389 | .336 |
| 31 | ローズ (左) | 巨人 | .287 | 134 | 601 | 523 | 95 | 150 | 17 | 0 | 45 | 302 | 99 | 3 | 1 | 0 | 1 | 72 | 2 | 5 | 147 | 16 | .577 | .378 |
| 32 | 矢野 輝弘 | 阪神 | .285 | 138 | 551 | 502 | 38 | 143 | 23 | 3 | 11 | 205 | 65 | 1 | 3 | 4 | 3 | 35 | 7 | 7 | 110 | 19 | .408 | .338 |
| 33 | シーツ | 広島 | .284 | 134 | 602 | 542 | 91 | 154 | 31 | 1 | 23 | 256 | 85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | 1 | 2 | 139 | 8 | .472 | .347 |
| 34 | 福留 孝介 (左) | 中日 | .277 | 92 | 404 | 350 | 61 | 97 | 19 | ◆7 | 23 | 199 | 81 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | 0 | 3 | 93 | 3 | .569 | .367 |
| 35 | アリアス | 阪神 | .272 | 117 | 451 | 412 | 54 | 112 | 26 | 1 | 25 | 215 | 84 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33 | 4 | 2 | 119 | 5 | .522 | .326 |
| 36 | 稲葉 篤紀 (左) | ヤク | .265 | 135 | 473 | 437 | 61 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 45 | 6 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 6 | 85 | 3 | .449 | .310 |
| 37 | 谷繁 元信 | 中日 | .260 | 121 | 472 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 171 | 68 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 | 7 | 5 | 92 | 10 | .419 | .332 |
| 38 | 藤本 敦士 (左) | 阪神 | .257 | 111 | 419 | 385 | 45 | 99 | 12 | 3 | 5 | 132 | 33 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27 | 1 | 1 | 58 | 9 | .343 | .308 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2004 セ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1(ただしアテネオリンピック打表選手には特別措置適用) / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
ホ ル ド |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 上原 浩治 | 巨人 | ◆2.60 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | ◆.722 | 637 | 163 | 135 | 24 | 23 | 5 | 153 | 1 | 0 | 54 | 47 |
| 2 | 山本昌 (左) | 中日 | 3.15 | 27 | 13 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | .684 | 653 | 157 | 153 | 16 | 43 | 2 | 120 | 2 | 0 | 56 | 55 |
| 3 | 川島 亮 | ヤク | 3.17 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | .714 | 574 | 139.1 | 115 | 26 | 39 | 3 | 128 | 6 | 1 | 52 | 49 |
| 4 | 川上 憲伸 | 中日 | 3.32 | 27 | ◆17 | 7 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 1 | .708 | 774 | 192.1 | 173 | 27 | 38 | 4 | 176 | 2 | 0 | 72 | 71 |
| 5 | 井川 慶 (左) | 阪神 | 3.73 | 29 | 14 | 11 | 0 | 0 | - | 6 | ◆3 | 1 | .560 | ◆840 | ◆200.1 | 190 | ◆29 | 54 | 6 | ◆228 | 5 | 0 | ◆95 | ◆83 |
| 6 | ドミンゴ | 中日 | 3.76 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 616 | 146 | 138 | 19 | 41 | 9 | 128 | 6 | ◆4 | 66 | 61 |
| 7 | 福原 忍 | 阪神 | 3.87 | 29 | 10 | ◆15 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | .400 | 779 | 181.1 | 190 | 13 | 58 | 4 | 148 | ◆13 | 0 | 88 | 78 |
| 8 | ベイル (左) | 広島 | 4.21 | 25 | 11 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | .524 | 702 | 160.1 | 165 | 16 | ◆62 | 8 | 173 | 4 | 0 | 86 | 75 |
| 9 | 三浦 大輔 | 横浜 | 4.25 | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | .429 | 618 | 144 | 158 | 17 | 33 | 5 | 135 | 7 | 0 | 69 | 68 |
| 10 | 石川 雅規 (左) | ヤク | 4.35 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | .500 | 708 | 163.1 | ◆200 | 21 | 22 | 5 | 72 | 4 | 1 | 90 | 79 |
| 11 | 黒田 博樹 | 広島 | 4.65 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | ◆7 | 1 | 1 | .438 | 639 | 147 | 187 | 17 | 29 | 2 | 138 | 1 | 0 | 81 | 76 |
| 12 | 工藤 公康 (左) | 巨人 | 4.67 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | .588 | 596 | 138.2 | 160 | 27 | 33 | 1 | 128 | 3 | 0 | 78 | 72 |
| 13 | マレン (左) | 横浜 | 4.71 | 28 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .412 | 656 | 151 | 182 | 20 | 39 | 8 | 87 | 2 | 1 | 93 | 79 |
| 14 | 木佐貫 洋 | 巨人 | 5.03 | 31 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | .467 | 643 | 139.2 | 168 | 20 | 50 | ◆11 | 154 | 1 | 0 | 92 | 78 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
ホ ル ド |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 五十嵐 亮太 | ヤク | 2.66 | ◆66 | 5 | 3 | ◆37 | 42 | - | 0 | 0 | 0 | .625 | 313 | 74.1 | 57 | 9 | 36 | 1 | 86 | 4 | 0 | 24 | 22 |
| 2 | 岩瀬 仁紀 (左) | 中日 | 2.80 | 60 | 2 | 3 | 22 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | .400 | 259 | 64.1 | 53 | 4 | 14 | 3 | 53 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 3 | 佐々木 主浩 | 横浜 | 3.18 | 25 | 1 | 2 | 19 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 89 | 22.2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 4 | 大竹 寛 | 広島 | 3.18 | 43 | 6 | 5 | 17 | 21 | - | 1 | 0 | 0 | .545 | 351 | 82 | 68 | 11 | 40 | 4 | 91 | 2 | 0 | 33 | 29 |
| 5 | ウィリアムス (左) | 阪神 | 3.28 | 51 | 2 | 4 | 14 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 199 | 46.2 | 40 | 4 | 19 | 4 | 56 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 6 | 門倉 健 | 横浜 | 4.60 | 42 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 336 | 76.1 | 84 | 16 | 26 | 3 | 86 | 7 | 0 | 42 | 39 |
| 7 | 落合 英二 | 中日 | 2.45 | 42 | 4 | 3 | 10 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | .571 | 186 | 44 | 46 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | 久保 裕也 | 巨人 | 4.08 | 35 | 7 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 0 | 1 | .538 | 439 | 99.1 | 116 | 10 | 30 | 3 | 86 | 5 | 0 | 52 | 45 |
| 9 | 木佐貫 洋 | 巨人 | 5.03 | 31 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | .467 | 643 | 139.2 | 168 | 20 | 50 | ◆11 | 154 | 1 | 0 | 92 | 78 |
| 10 | シコースキー | 巨人 | 2.67 | 62 | 5 | 3 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | .625 | 330 | 77.2 | 76 | 9 | 22 | 9 | 83 | 1 | 0 | 25 | 23 |
| 11 | 岡島 秀樹 (左) | 巨人 | 3.09 | 53 | 4 | 3 | 5 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | .571 | 192 | 46.2 | 33 | 5 | 20 | 1 | 53 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 石井 弘寿 (左) | ヤク | 2.05 | 38 | 4 | 2 | 5 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 201 | 52.2 | 38 | 5 | 10 | 0 | 69 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | 平井 正史 | 中日 | 3.93 | 38 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | .455 | 358 | 87 | 92 | 6 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40 | 38 |
| 14 | 安藤 優也 | 阪神 | 3.58 | 57 | 5 | 8 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | .385 | 254 | 60.1 | 53 | 10 | 20 | 3 | 72 | 1 | 0 | 25 | 24 |