| 2004 パ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1(ただしアテネオリンピック打表選手には特別措置適用) / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | 松中 信彦 (左) | ダイ | ◆.358 | 130 | 577 | 478 | ◆118 | ◆171 | 37 | 1 | ◆44 | 342 | ◆120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 6 | 12 | 67 | 7 | ◆.715 | ◆.464 |
| 2 | 小笠原 道大 (左) | ハム | .345 | 101 | 452 | 377 | 78 | 130 | 19 | 2 | 18 | 207 | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 3 | 3 | 70 | 10 | .549 | .449 |
| 3 | 城島 健司 | ダイ | .338 | 116 | 498 | 426 | 91 | 144 | 25 | 1 | 36 | 279 | 91 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 5 | ◆22 | 45 | 16 | .655 | .432 |
| 4 | 井口 資仁 | ダイ | .333 | 124 | 574 | 510 | 96 | 170 | 34 | 2 | 24 | 280 | 89 | 18 | 5 | 0 | 8 | 47 | 2 | 9 | 90 | 14 | .549 | .394 |
| 5 | 和田 一浩 | 西武 | .320 | 109 | 473 | 394 | 79 | 126 | 21 | 1 | 30 | 239 | 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | ◆12 | 4 | 59 | 14 | .607 | .425 |
| 6 | 村松 有人 (左) | オリ | .320 | 108 | 503 | 459 | 70 | 147 | 29 | 1 | 6 | 196 | 51 | 11 | 6 | 5 | 1 | 35 | 1 | 3 | 87 | 12 | .427 | .371 |
| 7 | 谷 佳知 | オリ | .317 | 96 | 431 | 378 | 58 | 120 | 27 | 1 | 15 | 194 | 63 | 10 | 4 | 2 | 5 | 44 | 3 | 2 | 42 | 11 | .513 | .387 |
| 8 | ベニー | ロテ | .315 | 130 | 552 | 457 | 89 | 144 | 31 | 1 | 35 | 282 | 100 | 8 | 1 | 0 | 4 | ◆86 | ◆12 | 5 | 77 | 10 | .617 | .426 |
| 9 | 福浦 和也 (左) | ロテ | .314 | 128 | 569 | 506 | 67 | 159 | ◆42 | 1 | 11 | 236 | 73 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 0 | 10 | 82 | 8 | .466 | .381 |
| 10 | 礒部 公一 (左) | 近鉄 | .309 | 120 | 529 | 457 | 82 | 141 | 22 | 1 | 26 | 243 | 75 | 7 | 4 | 5 | 3 | 62 | 3 | 2 | 69 | 19 | .532 | .391 |
| 11 | 貝塚 政秀 (左) | 西武 | .307 | 112 | 420 | 384 | 53 | 118 | 27 | 2 | 14 | 191 | 75 | 8 | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 77 | 10 | .497 | .360 |
| 12 | セギノール (両) | ハム | .305 | 125 | 530 | 443 | 86 | 135 | 24 | 0 | ◆44 | 291 | 108 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 8 | 14 | 110 | 15 | .657 | .413 |
| 13 | 北川 博敏 | 近鉄 | .303 | 133 | 580 | 508 | 75 | 154 | 27 | 0 | 20 | 241 | 88 | 7 | 2 | 4 | 2 | 62 | 3 | 4 | 70 | 15 | .474 | .382 |
| 14 | 大村 直之 (左) | 近鉄 | .303 | 120 | 549 | 498 | 74 | 151 | 25 | 2 | 2 | 186 | 34 | 22 | 10 | 9 | 1 | 30 | 1 | 11 | 65 | 8 | .373 | .356 |
| 15 | 川崎 宗則 (左) | ダイ | .303 | 133 | 633 | 564 | 87 | 171 | 19 | 8 | 4 | 218 | 45 | ◆42 | ◆14 | 15 | 3 | 48 | 0 | 3 | 63 | 8 | .387 | .359 |
| 16 | SHINJO | ハム | .298 | 123 | 544 | 504 | 88 | 150 | 28 | 3 | 24 | 256 | 79 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | 0 | 9 | 58 | 6 | .508 | .327 |
| 17 | 水口 栄二 | 近鉄 | .293 | 118 | 473 | 389 | 55 | 114 | 20 | 0 | 6 | 152 | 40 | 0 | 0 | ◆27 | 4 | 50 | 0 | 3 | 60 | 6 | .391 | .374 |
| 18 | オーティズ | オリ | .289 | 128 | 526 | 477 | 70 | 138 | 28 | 0 | 24 | 238 | 71 | 4 | 4 | 0 | 2 | 40 | 6 | 7 | 87 | 11 | .499 | .352 |
| 19 | 中島 裕之 | 西武 | .287 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 18 | 2 | 3 | 4 | 39 | 7 | 11 | 108 | 7 | .504 | .349 |
| 20 | 木元 邦之 (左) | ハム | .285 | 132 | 559 | 505 | 67 | 144 | 24 | 1 | 9 | 197 | 62 | 4 | 2 | 0 | 3 | 47 | 0 | 4 | 108 | 8 | .390 | .349 |
| 21 | 高橋 信二 | ハム | .285 | 115 | 452 | 404 | 66 | 115 | 19 | 2 | 26 | 216 | 84 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 2 | 6 | 93 | 7 | .535 | .345 |
| 22 | フェルナンデス | 西武 | .285 | 131 | 580 | 513 | 87 | 146 | 23 | 1 | 33 | 270 | 94 | 5 | 1 | 0 | 6 | 53 | 3 | 8 | 117 | 9 | .526 | .357 |
| 23 | ズレータ | ダイ | .284 | 130 | 542 | 455 | 60 | 129 | 18 | 0 | 37 | 258 | 100 | 1 | 2 | 0 | 5 | 63 | 4 | 19 | ◆121 | ◆20 | .567 | .389 |
| 24 | 平野 恵一 (左) | オリ | .279 | 124 | 424 | 377 | 50 | 105 | 18 | 7 | 6 | 155 | 39 | 10 | 8 | 9 | 2 | 30 | 0 | 6 | 69 | 2 | .411 | .340 |
| 25 | バルデス (左) | ダイ | .279 | 115 | 503 | 419 | 68 | 117 | 20 | 0 | 18 | 191 | 74 | 1 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 4 | 61 | ◆20 | .456 | .388 |
| 26 | フランコ (左) | ロテ | .278 | 130 | 503 | 439 | 70 | 122 | 35 | 2 | 16 | 209 | 65 | 1 | 2 | 1 | 3 | 58 | 1 | 2 | 66 | 11 | .476 | .363 |
| 27 | 中村 紀洋 | 近鉄 | .274 | 105 | 462 | 387 | 59 | 106 | 16 | 1 | 19 | 181 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 8 | 1 | 88 | 13 | .468 | .390 |
| 28 | 堀 幸一 | ロテ | .261 | 119 | 516 | 445 | 70 | 116 | 23 | 2 | 14 | 185 | 51 | 5 | 2 | 14 | 1 | 55 | 1 | 1 | 88 | 9 | .416 | .343 |
| 29 | 赤田 将吾 (両) | 西武 | .259 | 122 | 436 | 374 | 68 | 97 | 18 | 2 | 9 | 146 | 41 | 16 | 5 | 15 | 3 | 42 | 1 | 2 | 87 | 3 | .390 | .335 |
| 30 | 金子 誠 | ハム | .256 | 109 | 372 | 332 | 42 | 85 | 15 | 1 | 3 | 111 | 39 | 5 | 2 | 6 | 2 | 28 | 0 | 4 | 86 | 7 | .334 | .320 |
| 31 | 阿部 真宏 | 近鉄 | .247 | 123 | 443 | 380 | 47 | 94 | 21 | 2 | 7 | 140 | 50 | 3 | 2 | 11 | 3 | 42 | 1 | 7 | 46 | 11 | .368 | .331 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2004 パ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1(ただしアテネオリンピック打表選手には特別措置適用) / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
ホ ル ド |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | ◆松坂 大輔 | 西武 | ◆2.90 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ◆10 | ◆5 | 0 | .625 | 601 | 146 | 127 | 7 | 42 | 6 | 127 | 5 | 0 | 50 | 47 |
| 2 | 岩隈 久志 | 近鉄 | 3.01 | 21 | ◆15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | ◆.882 | 647 | 158.2 | 149 | 13 | 30 | 8 | 123 | 0 | 0 | 57 | 53 |
| 3 | 新垣 渚 | ダイ | 3.28 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | .579 | ◆807 | ◆192.1 | 173 | 14 | ◆73 | 11 | ◆177 | 8 | 0 | 75 | 70 |
| 4 | 清水 直行 | ロテ | 3.40 | 23 | 10 | ◆11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .476 | 699 | 169.1 | 160 | 21 | 42 | 4 | 126 | 2 | 0 | 73 | 64 |
| 5 | 渡辺 俊介 | ロテ | 3.59 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .667 | 637 | 150.1 | 145 | 12 | 42 | 12 | 101 | 0 | 0 | 66 | 60 |
| 6 | 張 誌家 | 西武 | 3.70 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .529 | 631 | 146 | 137 | 22 | 57 | 10 | 119 | 5 | 0 | 67 | 60 |
| 7 | バーン | 近鉄 | 3.89 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 743 | 173.2 | ◆190 | 10 | 48 | 12 | 154 | 2 | ◆2 | 83 | 75 |
| 8 | パウエル | 近鉄 | 3.90 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .500 | 721 | 170.2 | 173 | 22 | 55 | 8 | 112 | 6 | 0 | 85 | 74 |
| 9 | 金村 曉 | ハム | 3.93 | 25 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .619 | 717 | 167.1 | 157 | 20 | 71 | 4 | 114 | ◆7 | 1 | 79 | 73 |
| 10 | 川越 英隆 | オリ | 4.17 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .438 | 603 | 144.2 | 161 | 17 | 30 | 3 | 91 | 2 | 0 | 69 | 67 |
| 11 | 小林 宏之 | ロテ | 4.26 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .563 | 666 | 154.1 | 162 | 22 | 57 | 4 | 137 | 7 | 0 | 77 | 73 |
| 12 | 和田 毅 (左) | ダイ | 4.35 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .625 | 534 | 128.1 | 110 | 23 | 38 | 3 | 115 | 2 | 0 | 67 | 62 |
| 13 | ミラバル | ハム | 4.82 | 29 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .550 | 717 | 160.2 | 183 | ◆24 | 48 | ◆13 | 89 | 4 | 0 | 95 | 86 |
| 14 | 本柳 和也 | オリ | 5.61 | 29 | 6 | ◆11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .353 | 599 | 134.2 | 170 | 22 | 32 | ◆13 | 86 | 2 | 1 | 91 | 84 |
| 15 | 斉藤 和巳 | ダイ | 6.26 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .588 | 612 | 138 | 139 | 22 | 59 | 6 | 120 | 6 | 0 | ◆100 | ◆96 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
ホ ル ド |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 横山 道哉 | ハム | 3.39 | ◆58 | 4 | 5 | ◆28 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | 248 | 61 | 48 | 5 | 20 | 0 | 54 | 2 | 0 | 27 | 23 |
| 2 | 三瀬 幸司 (左) | ダイ | 3.06 | 55 | 4 | 3 | ◆28 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 279 | 67.2 | 47 | 6 | 19 | 9 | 71 | 3 | 0 | 28 | 23 |
| 3 | 小林 雅英 | ロテ | 3.90 | 51 | 8 | 5 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | 235 | 57.2 | 51 | 4 | 19 | 2 | 50 | 3 | 0 | 25 | 25 |
| 4 | 山口 和男 | オリ | 3.80 | 40 | 3 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 186 | 42.2 | 28 | 5 | 29 | 2 | 43 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 5 | 豊田 清 | 西武 | .980 | 34 | 5 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 142 | 36.2 | 26 | 1 | 5 | 0 | 39 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 福盛 和男 | 近鉄 | 5.18 | 43 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 218 | 48.2 | 53 | 5 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 29 | 28 |
| 7 | 伊藤 剛 | ハム | 3.18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11.1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | カラスコ | 近鉄 | 5.57 | 53 | 8 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 341 | 76 | 74 | 12 | 37 | 5 | 70 | 4 | 1 | 52 | 47 |
| 9 | 森 慎二 | 西武 | 4.59 | 34 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 49 | 50 | 5 | 38 | 0 | 49 | 2 | 0 | 35 | 25 |
| 10 | 吉田 豊彦 (左) | 近鉄 | 4.15 | 56 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .333 | 200 | 47.2 | 47 | 8 | 14 | 2 | 43 | 0 | 0 | 24 | 22 |