| 2006 セ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | 福留 孝介 | 中日 | .351 | 130 | 578 | 496 | 117 | 174 | 47 | 5 | 31 | 324 | 104 | 11 | 2 | 0 | 3 | 76 | 4 | 3 | 94 | 4 | .653 | .438 |
| 2 | 李 承ヨプ | 巨人 | .323 | 143 | 592 | 524 | 101 | 169 | 30 | 0 | 41 | 322 | 108 | 5 | 1 | 0 | 7 | 56 | 3 | 5 | 126 | 5 | .615 | .389 |
| 3 | 青木 宣親 | ヤク | .321 | 146 | 680 | 599 | 112 | 192 | 26 | 3 | 13 | 263 | 62 | 41 | 12 | 4 | 1 | 68 | 2 | 8 | 78 | 3 | .439 | .396 |
| 4 | 前田 智徳 | 広島 | .314 | 134 | 522 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 241 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 4 | 5 | 42 | 6 | .511 | .371 |
| 5 | 岩村 明憲 | ヤク | .311 | 145 | 621 | 546 | 84 | 170 | 27 | 2 | 32 | 297 | 77 | 8 | 1 | 1 | 3 | 70 | 5 | 1 | 128 | 5 | .544 | .389 |
| 6 | シーツ | 阪神 | .310 | 143 | 629 | 580 | 87 | 180 | 31 | 1 | 19 | 270 | 75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 | 2 | 0 | 120 | 18 | .466 | .355 |
| 7 | ウッズ | 中日 | .310 | 144 | 614 | 523 | 85 | 162 | 29 | 0 | 47 | 332 | 144 | 1 | 2 | 0 | 6 | 84 | 4 | 1 | 151 | 22 | .635 | .402 |
| 8 | 金本 知憲 | 阪神 | .303 | 146 | 634 | 545 | 85 | 165 | 24 | 4 | 26 | 275 | 98 | 2 | 2 | 0 | 5 | 79 | 18 | 5 | 98 | 5 | .505 | .393 |
| 9 | 濱中 治 | 阪神 | .302 | 139 | 538 | 486 | 71 | 147 | 26 | 1 | 20 | 235 | 75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 43 | 2 | 4 | 80 | 10 | .484 | .361 |
| 10 | 荒木 雅博 | 中日 | .300 | 112 | 506 | 464 | 69 | 139 | 19 | 1 | 2 | 166 | 31 | 30 | 7 | 15 | 0 | 26 | 1 | 1 | 49 | 8 | .358 | .338 |
| 11 | 新井 貴浩 | 広島 | .299 | 146 | 611 | 566 | 78 | 169 | 23 | 2 | 25 | 271 | 100 | 1 | 1 | 0 | 9 | 32 | 2 | 4 | 117 | 14 | .479 | .336 |
| 12 | リグス | ヤク | .294 | 142 | 636 | 591 | 111 | 174 | 39 | 0 | 39 | 330 | 94 | 11 | 2 | 0 | 1 | 33 | 0 | 11 | 112 | 7 | .558 | .343 |
| 13 | 阿部 慎之助 | 巨人 | .294 | 129 | 497 | 452 | 39 | 133 | 26 | 2 | 10 | 193 | 56 | 0 | 2 | 4 | 2 | 35 | 4 | 4 | 76 | 8 | .427 | .349 |
| 14 | 鳥谷 敬 | 阪神 | .289 | 146 | 609 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 234 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 60 | 1 | 2 | 111 | 10 | .431 | .362 |
| 15 | 梵 英心 | 広島 | .289 | 123 | 494 | 450 | 78 | 130 | 20 | 8 | 8 | 190 | 36 | 13 | 5 | 12 | 2 | 27 | 0 | 3 | 62 | 8 | .422 | .332 |
| 16 | 二岡 智宏 | 巨人 | .289 | 146 | 598 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 260 | 79 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | 1 | 6 | 113 | 15 | .472 | .329 |
| 17 | 石井 琢朗 | 横浜 | .288 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | 12 | 11 | 5 | 1 | 63 | 0 | 2 | 99 | 4 | .368 | .357 |
| 18 | 井端 弘和 | 中日 | .283 | 146 | 666 | 573 | 97 | 162 | 19 | 2 | 8 | 209 | 48 | 17 | 12 | 27 | 1 | 61 | 0 | 4 | 72 | 13 | .365 | .355 |
| 19 | 東出 輝裕 | 広島 | .282 | 138 | 550 | 504 | 57 | 142 | 10 | 1 | 0 | 154 | 23 | 11 | 18 | 14 | 2 | 27 | 0 | 3 | 60 | 7 | .306 | .321 |
| 20 | 森野 将彦 | 中日 | .280 | 110 | 469 | 428 | 58 | 120 | 19 | 0 | 10 | 169 | 52 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 | 2 | 53 | 8 | .395 | .321 |
| 21 | 宮出 隆自 | ヤク | .275 | 134 | 473 | 422 | 49 | 116 | 22 | 3 | 9 | 171 | 59 | 1 | 4 | 8 | 3 | 38 | 1 | 2 | 83 | 11 | .405 | .335 |
| 22 | 矢野 輝弘 | 阪神 | .274 | 133 | 501 | 453 | 42 | 124 | 20 | 3 | 17 | 201 | 78 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | 1 | 3 | 94 | 12 | .444 | .323 |
| 23 | アレックス | 中日 | .273 | 138 | 578 | 523 | 57 | 143 | 30 | 1 | 15 | 220 | 77 | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 | 3 | 2 | 86 | 13 | .421 | .341 |
| 24 | 嶋 重宣 | 広島 | .269 | 128 | 530 | 495 | 56 | 133 | 12 | 0 | 24 | 217 | 69 | 2 | 4 | 0 | 5 | 27 | 0 | 3 | 102 | 11 | .438 | .308 |
| 25 | 赤星 憲広 | 阪神 | .269 | 142 | 642 | 566 | 84 | 152 | 13 | 3 | 0 | 171 | 20 | 35 | 13 | 9 | 1 | 60 | 0 | 6 | 94 | 2 | .302 | .344 |
| 26 | 金城 龍彦 | 横浜 | .268 | 144 | 618 | 552 | 60 | 148 | 22 | 2 | 11 | 207 | 59 | 2 | 1 | 8 | 3 | 48 | 7 | 7 | 57 | 14 | .375 | .333 |
| 27 | ラミレス | ヤク | .267 | 146 | 636 | 603 | 79 | 161 | 28 | 2 | 26 | 271 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 4 | 104 | 28 | .449 | .289 |
| 28 | 村田 修一 | 横浜 | .266 | 145 | 611 | 545 | 83 | 145 | 30 | 3 | 34 | 283 | 114 | 1 | 0 | 4 | 10 | 39 | 0 | 13 | 153 | 11 | .519 | .325 |
| 29 | 谷繁 元信 | 中日 | .234 | 141 | 520 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 151 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 71 | 16 | 5 | 102 | 12 | .353 | .347 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2006 セ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 黒田 博樹 | 広島 | 1.85 | 26 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | .684 | 744 | 189.1 | 169 | 12 | 21 | 7 | 144 | 5 | 0 | 49 | 39 |
| 2 | 福原 忍 | 阪神 | 2.09 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .706 | 636 | 154.2 | 143 | 8 | 42 | 6 | 119 | 4 | 0 | 44 | 36 |
| 3 | 川上 憲伸 | 中日 | 2.51 | 29 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | .708 | 841 | 215 | 166 | 22 | 39 | 5 | 194 | 3 | 0 | 74 | 60 |
| 4 | 内海 哲也 | 巨人 | 2.78 | 31 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | .480 | 795 | 194 | 163 | 13 | 52 | 7 | 179 | 9 | 0 | 69 | 60 |
| 5 | 朝倉 健太 | 中日 | 2.79 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .684 | 636 | 154.2 | 155 | 12 | 33 | 3 | 107 | 6 | 0 | 51 | 48 |
| 6 | ガトームソン | ヤク | 2.85 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .474 | 698 | 173.2 | 145 | 9 | 38 | 7 | 127 | 3 | 1 | 62 | 55 |
| 7 | 井川 慶 | 阪神 | 2.97 | 29 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | .609 | 844 | 209 | 180 | 17 | 49 | 6 | 194 | 4 | 0 | 77 | 69 |
| 8 | 下柳 剛 | 阪神 | 3.17 | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .522 | 642 | 150.1 | 154 | 11 | 55 | 9 | 86 | 3 | 0 | 61 | 53 |
| 9 | 上原 浩治 | 巨人 | 3.21 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | .471 | 673 | 168.1 | 157 | 24 | 21 | 1 | 151 | 0 | 1 | 67 | 60 |
| 10 | パウエル | 巨人 | 3.31 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .500 | 783 | 187.1 | 196 | 9 | 31 | 11 | 131 | 4 | 2 | 77 | 69 |
| 11 | 山本昌 | 中日 | 3.32 | 27 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .611 | 686 | 170.2 | 147 | 11 | 36 | 6 | 124 | 2 | 0 | 65 | 63 |
| 12 | 石井 一久 | ヤク | 3.44 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 773 | 177.2 | 177 | 16 | 59 | 5 | 170 | 6 | 0 | 82 | 68 |
| 13 | 三浦 大輔 | 横浜 | 3.45 | 30 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | .400 | 912 | 216.2 | 227 | 19 | 44 | 5 | 160 | 3 | 0 | 94 | 83 |
| 14 | 佐々岡 真司 | 広島 | 4.09 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 619 | 149.2 | 155 | 24 | 29 | 5 | 82 | 2 | 0 | 77 | 68 |
| 15 | 石川 雅規 | ヤク | 4.53 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 648 | 151 | 191 | 12 | 17 | 3 | 81 | 4 | 0 | 82 | 76 |
| 16 | 門倉 健 | 横浜 | 4.84 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .526 | 691 | 154.1 | 187 | 19 | 51 | 3 | 114 | 1 | 0 | 90 | 83 |
| 17 | 大竹 寛 | 広島 | 4.93 | 30 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .316 | 682 | 157 | 172 | 25 | 54 | 2 | 110 | 4 | 0 | 92 | 86 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 1.30 | 56 | 2 | 2 | 40 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 214 | 55.1 | 40 | 3 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | 永川 勝浩 | 広島 | 1.66 | 65 | 5 | 6 | 27 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | .455 | 283 | 70.2 | 45 | 5 | 24 | 0 | 86 | 7 | 0 | 15 | 13 |
| 2 | クルーン | 横浜 | 3.00 | 47 | 2 | 5 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | 195 | 48 | 38 | 4 | 8 | 1 | 70 | 4 | 0 | 16 | 16 |
| 4 | 藤川 球児 | 阪神 | 0.68 | 63 | 5 | 0 | 17 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 306 | 79.1 | 46 | 3 | 22 | 0 | 122 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | 久保田 智之 | 阪神 | 3.96 | 47 | 5 | 7 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 221 | 50 | 58 | 4 | 19 | 1 | 57 | 5 | 0 | 26 | 22 |
| 6 | 高橋 尚成 | 巨人 | 4.94 | 35 | 2 | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 266 | 62 | 70 | 10 | 15 | 1 | 51 | 1 | 0 | 36 | 34 |
| 7 | 高津 臣吾 | ヤク | 2.74 | 48 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .333 | 173 | 42.2 | 33 | 3 | 15 | 1 | 31 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| 7 | 豊田 清 | 巨人 | 3.32 | 38 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 159 | 38 | 39 | 2 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 9 | 木田 優夫 | ヤク | 3.09 | 56 | 3 | 5 | 8 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | .375 | 253 | 58.1 | 66 | 5 | 18 | 3 | 47 | 4 | 1 | 22 | 20 |
| 10 | ベイル | 広島 | 2.93 | 30 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 183 | 43 | 45 | 5 | 11 | 0 | 46 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 10 | 石井 弘寿 | ヤク | 4.35 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 |