| 2006 パ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | 松中 信彦 | ソフ | .324 | 131 | 559 | 447 | 79 | 145 | 32 | 1 | 19 | 236 | 76 | 2 | 0 | 0 | 4 | 102 | 10 | 6 | 37 | 5 | .528 | .453 |
| 2 | カブレラ | 西武 | .315 | 126 | 540 | 466 | 74 | 147 | 21 | 1 | 31 | 263 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 68 | 7 | 3 | 115 | 12 | .564 | .404 |
| 3 | リック | 楽天 | .314 | 109 | 431 | 401 | 33 | 126 | 27 | 0 | 4 | 165 | 34 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 51 | 16 | .411 | .357 |
| 4 | 小笠原 道大 | ハム | .313 | 135 | 579 | 496 | 77 | 155 | 31 | 1 | 32 | 284 | 100 | 4 | 3 | 0 | 8 | 73 | 5 | 2 | 85 | 8 | .573 | .397 |
| 5 | 福浦 和也 | ロテ | .312 | 114 | 484 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 170 | 52 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | 5 | 5 | 52 | 11 | .390 | .362 |
| 6 | 川崎 宗則 | ソフ | .312 | 115 | 513 | 449 | 69 | 140 | 21 | 7 | 3 | 184 | 27 | 24 | 9 | 27 | 0 | 32 | 0 | 5 | 54 | 2 | .410 | .364 |
| 7 | 稲葉 篤紀 | ハム | .307 | 128 | 518 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 247 | 75 | 5 | 5 | 6 | 2 | 27 | 2 | 10 | 74 | 6 | .522 | .355 |
| 8 | 中島 裕之 | 西武 | .306 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 14 | 4 | 0 | 4 | 30 | 3 | 13 | 66 | 12 | .481 | .368 |
| 9 | 鉄平 | 楽天 | .303 | 103 | 432 | 396 | 44 | 120 | 17 | 7 | 2 | 157 | 29 | 10 | 4 | 6 | 0 | 21 | 0 | 9 | 68 | 6 | .396 | .352 |
| 10 | 村松 有人 | オリ | .303 | 126 | 439 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 149 | 28 | 13 | 8 | 16 | 1 | 21 | 1 | 1 | 42 | 4 | .373 | .338 |
| 11 | フェルナンデス | 楽天 | .302 | 132 | 552 | 490 | 72 | 148 | 33 | 0 | 28 | 265 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6 | 53 | 5 | 3 | 75 | 18 | .541 | .370 |
| 12 | 田中 賢介 | ハム | .301 | 125 | 450 | 376 | 68 | 113 | 10 | 6 | 7 | 156 | 42 | 21 | 7 | 34 | 4 | 30 | 0 | 6 | 60 | 3 | .415 | .358 |
| 13 | 高須 洋介 | 楽天 | .300 | 118 | 477 | 403 | 41 | 121 | 16 | 2 | 1 | 144 | 38 | 10 | 7 | 24 | 2 | 40 | 1 | 8 | 55 | 10 | .357 | .373 |
| 14 | 和田 一浩 | 西武 | .298 | 131 | 566 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 239 | 95 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78 | 9 | 0 | 84 | 14 | .494 | .392 |
| 15 | セギノール | ハム | .295 | 132 | 540 | 485 | 60 | 143 | 37 | 0 | 26 | 258 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 3 | 9 | 119 | 13 | .532 | .356 |
| 16 | 大村 直之 | ソフ | .294 | 136 | 621 | 562 | 74 | 165 | 19 | 3 | 6 | 208 | 60 | 22 | 14 | 12 | 2 | 41 | 0 | 4 | 70 | 12 | .370 | .345 |
| 17 | 赤田 将吾 | 西武 | .293 | 124 | 518 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 168 | 34 | 16 | 9 | 25 | 4 | 36 | 1 | 2 | 79 | 3 | .373 | .345 |
| 18 | 片岡 易之 | 西武 | .292 | 115 | 468 | 404 | 57 | 118 | 21 | 4 | 4 | 159 | 44 | 28 | 9 | 33 | 3 | 24 | 0 | 4 | 42 | 4 | .394 | .336 |
| 19 | 森本 稀哲 | ハム | .285 | 134 | 595 | 520 | 84 | 148 | 28 | 6 | 9 | 215 | 42 | 13 | 9 | 21 | 5 | 46 | 1 | 3 | 103 | 4 | .413 | .343 |
| 20 | 西岡 剛 | ロテ | .282 | 115 | 485 | 426 | 58 | 120 | 20 | 7 | 4 | 166 | 27 | 33 | 17 | 4 | 3 | 49 | 2 | 3 | 61 | 6 | .390 | .358 |
| 21 | ズレータ | ソフ | .281 | 126 | 532 | 466 | 59 | 131 | 22 | 0 | 29 | 240 | 91 | 1 | 2 | 0 | 6 | 47 | 10 | 13 | 112 | 17 | .515 | .359 |
| 22 | ベニー | ロテ | .281 | 118 | 473 | 417 | 59 | 117 | 18 | 1 | 17 | 188 | 65 | 4 | 3 | 0 | 4 | 49 | 0 | 3 | 72 | 17 | .451 | .357 |
| 23 | 塩崎 真 | オリ | .278 | 128 | 473 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 159 | 31 | 1 | 2 | 20 | 0 | 38 | 2 | 5 | 64 | 8 | .388 | .347 |
| 24 | 谷 佳知 | オリ | .267 | 118 | 469 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 150 | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 1 | 2 | 41 | 15 | .346 | .316 |
| 25 | 今江 敏晃 | ロテ | .267 | 126 | 489 | 457 | 49 | 122 | 25 | 2 | 9 | 178 | 47 | 3 | 2 | 11 | 3 | 17 | 0 | 1 | 74 | 9 | .389 | .293 |
| 26 | 里崎 智也 | ロテ | .264 | 116 | 449 | 382 | 50 | 101 | 23 | 1 | 17 | 177 | 56 | 2 | 1 | 8 | 5 | 45 | 3 | 9 | 95 | 7 | .463 | .351 |
| 27 | SHINJO | ハム | .258 | 126 | 477 | 438 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 182 | 62 | 2 | 6 | 10 | 3 | 24 | 3 | 2 | 76 | 8 | .416 | .298 |
| 28 | 金子 誠 | ハム | .254 | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 150 | 40 | 7 | 1 | 15 | 4 | 24 | 3 | 3 | 63 | 5 | .382 | .300 |
| 29 | 山崎 武司 | 楽天 | .241 | 122 | 479 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 181 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 1 | 7 | 116 | 6 | .432 | .332 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2006 パ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 斉藤 和巳 | ソフ | 1.75 | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | .783 | 790 | 201 | 147 | 10 | 46 | 8 | 205 | 2 | 0 | 50 | 39 |
| 2 | 松坂 大輔 | 西武 | 2.13 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | .773 | 722 | 186.1 | 138 | 13 | 34 | 3 | 200 | 5 | 0 | 50 | 44 |
| 3 | 八木 智哉 | ハム | 2.48 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | .600 | 683 | 170.2 | 134 | 12 | 51 | 3 | 108 | 3 | 0 | 54 | 47 |
| 4 | デイビー | オリ | 2.62 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .556 | 695 | 165 | 159 | 9 | 53 | 8 | 77 | 5 | 0 | 61 | 48 |
| 5 | 小野 晋吾 | ロテ | 2.66 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .500 | 582 | 145.2 | 131 | 11 | 29 | 8 | 61 | 2 | 0 | 49 | 43 |
| 6 | 小林 宏之 | ロテ | 2.78 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .588 | 578 | 142.2 | 129 | 14 | 27 | 4 | 120 | 5 | 0 | 51 | 44 |
| 7 | ダルビッシュ 有 | ハム | 2.89 | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .706 | 627 | 149.2 | 128 | 12 | 64 | 6 | 115 | 5 | 1 | 55 | 48 |
| 8 | 和田 毅 | ソフ | 2.98 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | .700 | 657 | 163.1 | 137 | 18 | 42 | 1 | 136 | 2 | 0 | 57 | 54 |
| 9 | 新垣 渚 | ソフ | 3.01 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .722 | 641 | 155.1 | 132 | 10 | 46 | 7 | 151 | 10 | 0 | 60 | 52 |
| 10 | 川越 英隆 | オリ | 3.14 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .500 | 671 | 163.1 | 169 | 14 | 29 | 6 | 74 | 1 | 0 | 64 | 57 |
| 11 | 涌井 秀章 | 西武 | 3.24 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | .600 | 734 | 178 | 161 | 16 | 53 | 8 | 136 | 7 | 1 | 79 | 64 |
| 12 | 清水 直行 | ロテ | 3.42 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .556 | 718 | 171 | 178 | 9 | 36 | 6 | 137 | 2 | 0 | 74 | 65 |
| 13 | 西口 文也 | 西武 | 3.55 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 767 | 177.1 | 175 | 22 | 65 | 9 | 154 | 0 | 0 | 76 | 70 |
| 14 | 平野 佳寿 | オリ | 3.81 | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | .389 | 730 | 172.1 | 182 | 12 | 39 | 6 | 105 | 3 | 2 | 82 | 73 |
| 15 | 渡辺 俊介 | ロテ | 4.35 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .313 | 638 | 147 | 155 | 12 | 35 | 14 | 105 | 0 | 0 | 79 | 71 |
| 16 | 一場 靖弘 | 楽天 | 4.37 | 30 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .333 | 848 | 193.2 | 205 | 22 | 71 | 7 | 151 | 13 | 0 | 103 | 94 |
| 17 | 久保 康友 | ロテ | 4.55 | 23 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | 605 | 140.1 | 153 | 11 | 32 | 11 | 119 | 1 | 1 | 73 | 71 |
| 18 | 山村 宏樹 | 楽天 | 5.35 | 30 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | 607 | 136.1 | 157 | 19 | 46 | 7 | 57 | 4 | 0 | 86 | 81 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | MICHEAL | ハム | 2.19 | 64 | 5 | 1 | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | .833 | 270 | 65.2 | 55 | 5 | 20 | 4 | 67 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 2 | 小林 雅英 | ロテ | 2.68 | 53 | 6 | 2 | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .750 | 214 | 53.2 | 49 | 4 | 8 | 2 | 48 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 3 | 馬原 孝浩 | ソフ | 1.65 | 51 | 0 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 54.2 | 47 | 1 | 14 | 0 | 62 | 3 | 1 | 13 | 10 |
| 3 | 小野寺 力 | 西武 | 2.82 | 59 | 7 | 3 | 29 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .700 | 247 | 60.2 | 51 | 2 | 18 | 3 | 52 | 4 | 0 | 19 | 19 |
| 5 | 福盛 和男 | 楽天 | 2.17 | 50 | 0 | 3 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 58 | 50 | 2 | 27 | 3 | 55 | 7 | 0 | 18 | 14 |
| 6 | 大久保 勝信 | オリ | 4.67 | 36 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 34.2 | 42 | 6 | 9 | 0 | 35 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 7 | 岡島 秀樹 | ハム | 2.14 | 55 | 2 | 2 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | .500 | 220 | 54.2 | 46 | 5 | 14 | 1 | 63 | 6 | 0 | 14 | 13 |
| 7 | 小倉 恒 | 楽天 | 2.18 | 58 | 6 | 7 | 4 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | .462 | 253 | 62 | 55 | 5 | 13 | 1 | 51 | 1 | 0 | 20 | 15 |
| 7 | 加藤 大輔 | オリ | 3.10 | 61 | 1 | 6 | 4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | .143 | 252 | 61 | 49 | 2 | 20 | 3 | 41 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 10 | 武田 久 | ハム | 2.09 | 75 | 5 | 3 | 3 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | .625 | 321 | 81.2 | 71 | 1 | 8 | 4 | 61 | 0 | 0 | 20 | 19 |