| 2007 セ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | 青木 宣親 | ヤク | .346 | 143 | 652 | 557 | 114 | 193 | 26 | 2 | 20 | 283 | 58 | 17 | 6 | 4 | 3 | 80 | 15 | 8 | 66 | 4 | .508 | .434 |
| 2 | ラミレス | ヤク | .343 | 144 | 628 | 594 | 80 | 204 | 41 | 3 | 29 | 338 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3 | 6 | 106 | 14 | .569 | .371 |
| 3 | 谷 佳知 | 巨人 | .318 | 141 | 595 | 541 | 63 | 172 | 31 | 0 | 10 | 233 | 53 | 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 0 | 3 | 48 | 10 | .431 | .357 |
| 4 | 小笠原 道大 | 巨人 | .313 | 142 | 617 | 566 | 95 | 177 | 33 | 1 | 31 | 305 | 88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 5 | 4 | 98 | 10 | .539 | .363 |
| 5 | 栗原 健太 | 広島 | .310 | 144 | 622 | 565 | 77 | 175 | 37 | 1 | 25 | 289 | 92 | 3 | 4 | 0 | 6 | 46 | 2 | 3 | 94 | 13 | .512 | .361 |
| 6 | 高橋 由伸 | 巨人 | .308 | 133 | 590 | 503 | 76 | 155 | 29 | 1 | 35 | 291 | 88 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66 | 6 | 16 | 107 | 3 | .579 | .404 |
| 7 | 佐伯 貴弘 | 横浜 | .302 | 125 | 447 | 404 | 49 | 122 | 25 | 3 | 16 | 201 | 67 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | 0 | 3 | 54 | 8 | .498 | .359 |
| 8 | 相川 亮二 | 横浜 | .302 | 123 | 450 | 391 | 37 | 118 | 12 | 1 | 2 | 138 | 33 | 0 | 1 | 16 | 1 | 40 | 13 | 2 | 51 | 6 | .353 | .369 |
| 9 | 赤星 憲広 | 阪神 | .300 | 121 | 475 | 400 | 61 | 120 | 12 | 1 | 0 | 134 | 19 | 24 | 8 | 29 | 2 | 39 | 0 | 5 | 58 | 3 | .335 | .368 |
| 10 | 宮本 慎也 | ヤク | .300 | 131 | 514 | 464 | 42 | 139 | 18 | 3 | 5 | 178 | 39 | 3 | 1 | 23 | 0 | 22 | 4 | 5 | 55 | 16 | .384 | .338 |
| 11 | 井端 弘和 | 中日 | .296 | 144 | 665 | 588 | 87 | 174 | 34 | 4 | 5 | 231 | 45 | 23 | 6 | 8 | 1 | 63 | 1 | 5 | 74 | 13 | .393 | .368 |
| 12 | 二岡 智宏 | 巨人 | .295 | 139 | 562 | 508 | 68 | 150 | 22 | 0 | 20 | 232 | 83 | 1 | 2 | 10 | 3 | 34 | 2 | 7 | 91 | 15 | .457 | .346 |
| 13 | 田中 浩康 | ヤク | .295 | 132 | 543 | 451 | 58 | 133 | 23 | 8 | 5 | 187 | 51 | 8 | 1 | 51 | 3 | 33 | 0 | 5 | 51 | 14 | .415 | .348 |
| 14 | 森野 将彦 | 中日 | .294 | 142 | 607 | 530 | 75 | 156 | 29 | 2 | 18 | 243 | 97 | 1 | 3 | 8 | 6 | 59 | 8 | 4 | 93 | 14 | .458 | .366 |
| 15 | 中村 紀洋 | 中日 | .293 | 130 | 521 | 457 | 64 | 134 | 24 | 0 | 20 | 218 | 79 | 2 | 1 | 4 | 8 | 51 | 3 | 0 | 87 | 18 | .477 | .359 |
| 16 | 新井 貴浩 | 広島 | .290 | 144 | 619 | 556 | 84 | 161 | 22 | 0 | 28 | 267 | 102 | 1 | 2 | 0 | 7 | 55 | 2 | 1 | 136 | 17 | .480 | .351 |
| 17 | 村田 修一 | 横浜 | .287 | 144 | 615 | 526 | 94 | 151 | 30 | 1 | 36 | 291 | 101 | 1 | 1 | 0 | 9 | 65 | 7 | 15 | 117 | 14 | .553 | .376 |
| 18 | 前田 智徳 | 広島 | .285 | 124 | 446 | 414 | 41 | 118 | 17 | 0 | 15 | 180 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 2 | 8 | 31 | 12 | .435 | .327 |
| 19 | 金城 龍彦 | 横浜 | .284 | 139 | 580 | 511 | 66 | 145 | 27 | 2 | 14 | 218 | 66 | 2 | 2 | 12 | 4 | 49 | 1 | 4 | 64 | 11 | .427 | .349 |
| 20 | 阿部 慎之助 | 巨人 | .275 | 140 | 580 | 499 | 72 | 137 | 20 | 0 | 33 | 256 | 101 | 1 | 2 | 3 | 10 | 57 | 7 | 11 | 76 | 17 | .513 | .355 |
| 21 | 吉村 裕基 | 横浜 | .274 | 141 | 566 | 519 | 69 | 142 | 21 | 4 | 24 | 243 | 85 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | 1 | 8 | 95 | 16 | .468 | .320 |
| 22 | 李 承ヨプ | 巨人 | .274 | 137 | 583 | 541 | 84 | 148 | 29 | 2 | 30 | 271 | 74 | 4 | 3 | 2 | 1 | 38 | 0 | 1 | 119 | 8 | .501 | .322 |
| 23 | 鳥谷 敬 | 阪神 | .273 | 144 | 642 | 565 | 67 | 154 | 19 | 4 | 10 | 211 | 43 | 7 | 4 | 8 | 1 | 63 | 2 | 5 | 106 | 8 | .373 | .350 |
| 24 | ウッズ | 中日 | .270 | 139 | 593 | 466 | 85 | 126 | 16 | 0 | 35 | 247 | 102 | 3 | 1 | 0 | 5 | 121 | 19 | 1 | 153 | 15 | .530 | .418 |
| 25 | 仁志 敏久 | 横浜 | .270 | 137 | 606 | 556 | 68 | 150 | 27 | 2 | 10 | 211 | 45 | 3 | 2 | 10 | 4 | 36 | 0 | 0 | 63 | 14 | .379 | .312 |
| 26 | 東出 輝裕 | 広島 | .269 | 132 | 516 | 458 | 57 | 123 | 12 | 0 | 0 | 135 | 15 | 13 | 4 | 22 | 2 | 33 | 1 | 1 | 55 | 3 | .295 | .318 |
| 27 | 金本 知憲 | 阪神 | .265 | 144 | 624 | 533 | 74 | 141 | 17 | 3 | 31 | 257 | 95 | 1 | 0 | 0 | 7 | 81 | 11 | 3 | 113 | 9 | .482 | .361 |
| 28 | 荒木 雅博 | 中日 | .263 | 113 | 510 | 457 | 66 | 120 | 15 | 0 | 1 | 138 | 25 | 31 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 0 | 55 | 8 | .302 | .296 |
| 29 | 李 炳圭 | 中日 | .262 | 132 | 508 | 478 | 43 | 125 | 23 | 1 | 9 | 177 | 46 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 1 | 108 | 8 | .370 | .295 |
| 30 | 梵 英心 | 広島 | .260 | 136 | 588 | 519 | 69 | 135 | 20 | 4 | 18 | 217 | 56 | 20 | 6 | 8 | 4 | 51 | 2 | 5 | 95 | 7 | .418 | .330 |
| 31 | 飯原 誉士 | ヤク | .246 | 136 | 467 | 418 | 56 | 103 | 19 | 4 | 8 | 154 | 32 | 23 | 4 | 21 | 2 | 18 | 0 | 8 | 83 | 9 | .368 | .289 |
| 32 | ガイエル | ヤク | .245 | 142 | 611 | 497 | 78 | 122 | 18 | 0 | 35 | 245 | 79 | 2 | 1 | 0 | 3 | 88 | 4 | 23 | 147 | 3 | .493 | .381 |
| 33 | シーツ | 阪神 | .243 | 132 | 544 | 498 | 60 | 121 | 20 | 0 | 9 | 168 | 54 | 0 | 2 | 9 | 2 | 33 | 0 | 2 | 104 | 17 | .337 | .292 |
| 34 | 谷繁 元信 | 中日 | .236 | 134 | 474 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 123 | 44 | 0 | 1 | 19 | 5 | 62 | 15 | 6 | 85 | 10 | .322 | .347 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2007 セ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 高橋 尚成 | 巨人 | 2.75 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .778 | 764 | 186.2 | 168 | 21 | 50 | 2 | 141 | 1 | 0 | 63 | 57 |
| 2 | グライシンガー | ヤク | 2.84 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .667 | 835 | 209 | 185 | 14 | 31 | 4 | 159 | 7 | 1 | 70 | 66 |
| 3 | 内海 哲也 | 巨人 | 3.02 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 780 | 187.2 | 183 | 16 | 48 | 11 | 180 | 5 | 0 | 66 | 63 |
| 4 | 三浦 大輔 | 横浜 | 3.06 | 28 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .458 | 793 | 185.1 | 184 | 15 | 51 | 7 | 159 | 5 | 0 | 74 | 63 |
| 5 | 木佐貫 洋 | 巨人 | 3.09 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 613 | 148.2 | 144 | 17 | 35 | 0 | 131 | 1 | 0 | 60 | 51 |
| 6 | 朝倉 健太 | 中日 | 3.36 | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .632 | 717 | 171.2 | 173 | 9 | 50 | 4 | 105 | 5 | 0 | 67 | 64 |
| 7 | 寺原 隼人 | 横浜 | 3.36 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .500 | 762 | 184.2 | 171 | 20 | 46 | 4 | 163 | 7 | 0 | 78 | 69 |
| 8 | 川上 憲伸 | 中日 | 3.55 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 696 | 167.1 | 175 | 18 | 23 | 6 | 145 | 1 | 0 | 72 | 66 |
| 9 | 黒田 博樹 | 広島 | 3.56 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .600 | 738 | 179.2 | 176 | 20 | 42 | 5 | 123 | 1 | 0 | 78 | 71 |
| 10 | 中田 賢一 | 中日 | 3.59 | 28 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .636 | 741 | 170.1 | 158 | 14 | 81 | 6 | 177 | 13 | 0 | 73 | 68 |
| 11 | 大竹 寛 | 広島 | 3.77 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .474 | 623 | 145.2 | 137 | 15 | 59 | 6 | 104 | 11 | 0 | 72 | 61 |
| 12 | 石井 一久 | ヤク | 4.16 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .474 | 714 | 166.2 | 156 | 21 | 49 | 13 | 163 | 8 | 0 | 90 | 77 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 藤川 球児 | 阪神 | 1.63 | 71 | 5 | 5 | 46 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | .500 | 313 | 83 | 50 | 2 | 18 | 1 | 115 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 2.44 | 61 | 2 | 4 | 43 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 233 | 59 | 53 | 3 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 3 | 上原 浩治 | 巨人 | 1.74 | 55 | 4 | 3 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .571 | 237 | 62 | 47 | 4 | 4 | 1 | 66 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | クルーン | 横浜 | 2.76 | 43 | 3 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 178 | 42.1 | 35 | 3 | 15 | 2 | 65 | 5 | 0 | 14 | 13 |
| 4 | 永川 勝浩 | 広島 | 3.06 | 61 | 4 | 7 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .364 | 270 | 61.2 | 51 | 5 | 33 | 2 | 74 | 11 | 0 | 28 | 21 |
| 6 | 高津 臣吾 | ヤク | 6.17 | 25 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23.1 | 32 | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 7 | 館山 昌平 | ヤク | 3.17 | 45 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .200 | 558 | 127.2 | 129 | 14 | 39 | 10 | 115 | 5 | 0 | 57 | 45 |
| 8 | 豊田 清 | 巨人 | 3.38 | 47 | 2 | 5 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | .286 | 195 | 48 | 46 | 2 | 8 | 2 | 56 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 9 | 林 昌範 | 巨人 | 3.29 | 41 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | .667 | 157 | 38.1 | 34 | 6 | 9 | 0 | 42 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 10 | 木田 優夫 | ヤク | 3.14 | 50 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | .250 | 221 | 48.2 | 51 | 4 | 19 | 6 | 44 | 1 | 2 | 21 | 17 |
| 10 | 遠藤 政隆 | ヤク | 4.09 | 38 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | 197 | 44 | 42 | 5 | 20 | 6 | 28 | 1 | 0 | 21 | 20 |
| 10 | ホセロ | 横浜 | 4.59 | 45 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .429 | 306 | 66.2 | 47 | 9 | 58 | 6 | 61 | 2 | 0 | 39 | 34 |
| 10 | 花田 真人 | ヤク | 4.80 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 217 | 50.2 | 49 | 6 | 17 | 0 | 43 | 1 | 0 | 29 | 27 |