| 2007 パ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | 稲葉 篤紀 | ハム | .334 | 137 | 579 | 527 | 61 | 176 | 39 | 0 | 17 | 266 | 87 | 6 | 3 | 0 | 4 | 35 | 7 | 13 | 69 | 10 | .505 | .387 |
| 2 | リック | 楽天 | .330 | 115 | 458 | 418 | 31 | 138 | 31 | 0 | 4 | 181 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | 2 | 6 | 44 | 22 | .433 | .380 |
| 3 | 大村 直之 | ソフ | .319 | 113 | 487 | 455 | 44 | 145 | 20 | 0 | 1 | 168 | 31 | 11 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 51 | 12 | .369 | .344 |
| 4 | 和田 一浩 | 西武 | .315 | 138 | 548 | 501 | 77 | 158 | 23 | 1 | 18 | 237 | 49 | 7 | 1 | 0 | 2 | 42 | 2 | 3 | 65 | 22 | .473 | .370 |
| 5 | 中島 裕之 | 西武 | .300 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 9 | 4 | 1 | 5 | 41 | 0 | 13 | 134 | 15 | .439 | .361 |
| 6 | 森本 稀哲 | ハム | .300 | 144 | 660 | 584 | 91 | 175 | 27 | 3 | 3 | 217 | 44 | 31 | 3 | 17 | 6 | 47 | 1 | 6 | 111 | 6 | .372 | .355 |
| 7 | TSUYOSHI | ロテ | .300 | 130 | 559 | 494 | 76 | 148 | 31 | 3 | 3 | 194 | 40 | 27 | 13 | 7 | 4 | 50 | 0 | 4 | 73 | 3 | .393 | .366 |
| 8 | カブレラ | 西武 | .295 | 119 | 501 | 441 | 51 | 130 | 15 | 0 | 27 | 226 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53 | 3 | 6 | 109 | 8 | .512 | .377 |
| 9 | ローズ | オリ | .291 | 132 | 554 | 464 | 75 | 135 | 19 | 0 | 42 | 280 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 10 | 0 | 147 | 7 | .603 | .403 |
| 10 | 村松 有人 | オリ | .289 | 128 | 506 | 453 | 56 | 131 | 11 | 3 | 0 | 148 | 28 | 9 | 6 | 19 | 3 | 27 | 1 | 4 | 58 | 6 | .327 | .333 |
| 11 | ラロッカ | オリ | .286 | 136 | 576 | 503 | 79 | 144 | 29 | 0 | 27 | 254 | 79 | 2 | 1 | 0 | 6 | 39 | 4 | 28 | 74 | 11 | .505 | .366 |
| 12 | 早川 大輔 | ロテ | .283 | 133 | 536 | 459 | 72 | 130 | 17 | 8 | 5 | 178 | 44 | 16 | 8 | 23 | 4 | 34 | 2 | 16 | 74 | 3 | .388 | .351 |
| 13 | 高須 洋介 | 楽天 | .283 | 130 | 551 | 481 | 54 | 136 | 26 | 1 | 1 | 167 | 44 | 15 | 6 | 30 | 2 | 32 | 0 | 6 | 51 | 11 | .347 | .334 |
| 14 | 北川 博敏 | オリ | .280 | 144 | 602 | 557 | 60 | 156 | 23 | 1 | 9 | 208 | 61 | 4 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1 | 7 | 79 | 23 | .373 | .322 |
| 15 | G.G.佐藤 | 西武 | .280 | 136 | 542 | 486 | 65 | 136 | 31 | 3 | 25 | 248 | 69 | 7 | 7 | 0 | 2 | 38 | 2 | 16 | 103 | 13 | .510 | .351 |
| 16 | 小久保 裕紀 | ソフ | .277 | 124 | 514 | 466 | 70 | 129 | 26 | 0 | 25 | 230 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 | 4 | 3 | 103 | 9 | .494 | .338 |
| 17 | 礒部 公一 | 楽天 | .277 | 123 | 486 | 441 | 43 | 122 | 20 | 2 | 5 | 161 | 48 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | 1 | 2 | 72 | 16 | .365 | .326 |
| 18 | 本多 雄一 | ソフ | .275 | 141 | 612 | 550 | 62 | 151 | 25 | 5 | 2 | 192 | 42 | 34 | 13 | 23 | 2 | 35 | 0 | 2 | 112 | 5 | .349 | .319 |
| 19 | 柴原 洋 | ソフ | .273 | 133 | 472 | 429 | 46 | 117 | 28 | 3 | 6 | 169 | 40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 27 | 5 | 3 | 75 | 5 | .394 | .318 |
| 20 | ベニー | ロテ | .272 | 122 | 454 | 390 | 45 | 106 | 21 | 0 | 13 | 166 | 51 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 1 | 8 | 86 | 12 | .426 | .368 |
| 21 | 多村 仁 | ソフ | .271 | 132 | 553 | 509 | 61 | 138 | 28 | 3 | 13 | 211 | 68 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | 0 | 3 | 117 | 8 | .415 | .325 |
| 22 | 里崎 智也 | ロテ | .270 | 127 | 528 | 477 | 56 | 129 | 27 | 3 | 14 | 204 | 75 | 1 | 0 | 4 | 6 | 36 | 1 | 5 | 109 | 4 | .428 | .324 |
| 23 | フェルナンデス | 楽天 | .270 | 132 | 502 | 444 | 52 | 120 | 15 | 1 | 22 | 203 | 79 | 8 | 7 | 0 | 4 | 49 | 4 | 5 | 94 | 16 | .457 | .347 |
| 24 | サブロー | ロテ | .269 | 133 | 528 | 472 | 67 | 127 | 28 | 4 | 7 | 184 | 68 | 13 | 5 | 3 | 6 | 43 | 1 | 4 | 105 | 5 | .390 | .331 |
| 25 | 渡辺 直人 | 楽天 | .268 | 119 | 472 | 410 | 60 | 110 | 17 | 1 | 2 | 135 | 26 | 25 | 5 | 16 | 2 | 32 | 0 | 12 | 43 | 6 | .329 | .338 |
| 26 | 松中 信彦 | ソフ | .266 | 123 | 519 | 440 | 60 | 117 | 26 | 1 | 15 | 190 | 68 | 1 | 0 | 0 | 6 | 68 | 7 | 5 | 66 | 5 | .432 | .366 |
| 27 | 山崎 武司 | 楽天 | .261 | 141 | 594 | 506 | 86 | 132 | 27 | 2 | 43 | 292 | 108 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71 | 6 | 10 | 142 | 28 | .577 | .359 |
| 28 | 片岡 易之 | 西武 | .256 | 116 | 486 | 422 | 40 | 108 | 19 | 2 | 3 | 140 | 34 | 38 | 9 | 35 | 6 | 17 | 1 | 6 | 51 | 7 | .332 | .290 |
| 29 | 田中 賢介 | ハム | .255 | 144 | 638 | 526 | 66 | 134 | 24 | 7 | 3 | 181 | 31 | 27 | 14 | 58 | 2 | 43 | 1 | 9 | 107 | 2 | .344 | .321 |
| 30 | 鉄平 | 楽天 | .254 | 135 | 524 | 472 | 57 | 120 | 18 | 2 | 10 | 172 | 48 | 8 | 6 | 12 | 1 | 36 | 2 | 3 | 73 | 6 | .364 | .311 |
| 31 | セギノール | ハム | .249 | 134 | 546 | 470 | 50 | 117 | 21 | 0 | 21 | 201 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 11 | 9 | 130 | 14 | .428 | .350 |
| 32 | 金子 誠 | ハム | .243 | 132 | 470 | 419 | 34 | 102 | 15 | 4 | 4 | 137 | 53 | 9 | 5 | 20 | 0 | 27 | 0 | 4 | 78 | 9 | .327 | .296 |
| 33 | 細川 亨 | 西武 | .239 | 139 | 448 | 393 | 39 | 94 | 20 | 0 | 10 | 144 | 43 | 2 | 2 | 21 | 5 | 20 | 2 | 9 | 96 | 8 | .366 | .288 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2007 パ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1 / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 成瀬 善久 | ロテ | 1.82 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | .941 | 675 | 173.1 | 132 | 10 | 27 | 4 | 138 | 0 | 0 | 36 | 35 |
| 2 | ダルビッシュ 有 | ハム | 1.82 | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | .750 | 790 | 207.2 | 123 | 9 | 49 | 13 | 210 | 4 | 0 | 48 | 42 |
| 3 | グリン | ハム | 2.21 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | 621 | 155 | 129 | 16 | 33 | 6 | 111 | 4 | 7 | 43 | 38 |
| 4 | 渡辺 俊介 | ロテ | 2.44 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .600 | 707 | 177 | 154 | 14 | 34 | 3 | 93 | 1 | 0 | 57 | 48 |
| 5 | 杉内 俊哉 | ソフ | 2.46 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | .714 | 793 | 197.2 | 166 | 12 | 46 | 5 | 187 | 1 | 0 | 58 | 54 |
| 6 | 武田 勝 | ハム | 2.54 | 35 | 9 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | .692 | 569 | 149 | 113 | 18 | 17 | 6 | 101 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 7 | 小林 宏之 | ロテ | 2.69 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .813 | 699 | 170.2 | 157 | 9 | 38 | 4 | 163 | 7 | 0 | 56 | 51 |
| 8 | 涌井 秀章 | 西武 | 2.79 | 28 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | .630 | 877 | 213 | 199 | 14 | 50 | 8 | 141 | 7 | 0 | 71 | 66 |
| 9 | 和田 毅 | ソフ | 2.82 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .545 | 757 | 182 | 168 | 15 | 42 | 5 | 169 | 6 | 1 | 65 | 57 |
| 10 | 朝井 秀樹 | 楽天 | 3.12 | 31 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | 603 | 144.1 | 146 | 4 | 40 | 6 | 107 | 4 | 0 | 53 | 50 |
| 11 | デイビー | オリ | 3.21 | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | 695 | 162.2 | 180 | 9 | 44 | 9 | 78 | 1 | 2 | 66 | 58 |
| 12 | 岸 孝之 | 西武 | 3.40 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .611 | 650 | 156.1 | 131 | 16 | 55 | 8 | 142 | 2 | 0 | 62 | 59 |
| 13 | 平野 佳寿 | オリ | 3.72 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .381 | 710 | 171.2 | 172 | 18 | 28 | 5 | 124 | 1 | 0 | 75 | 71 |
| 14 | 田中 将大 | 楽天 | 3.82 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .611 | 800 | 186.1 | 183 | 17 | 68 | 7 | 196 | 10 | 1 | 83 | 79 |
| 15 | 西口 文也 | 西武 | 4.28 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 648 | 153.2 | 149 | 18 | 44 | 6 | 103 | 2 | 0 | 78 | 73 |
| 16 | 清水 直行 | ロテ | 4.78 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .375 | 657 | 145 | 189 | 15 | 39 | 6 | 101 | 1 | 0 | 86 | 77 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 馬原 孝浩 | ソフ | 1.47 | 54 | 2 | 4 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 271 | 67.1 | 50 | 4 | 18 | 2 | 68 | 3 | 0 | 14 | 11 |
| 2 | MICHEAL | ハム | 2.16 | 56 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 235 | 58.1 | 42 | 4 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 3 | 小林 雅英 | ロテ | 3.61 | 49 | 2 | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 207 | 47.1 | 53 | 4 | 12 | 2 | 35 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 4 | 加藤 大輔 | オリ | 2.59 | 63 | 3 | 4 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 304 | 73 | 63 | 3 | 21 | 2 | 71 | 6 | 0 | 21 | 21 |
| 5 | グラマン | 西武 | 4.08 | 40 | 4 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 353 | 79.1 | 84 | 6 | 34 | 2 | 61 | 3 | 1 | 43 | 36 |
| 5 | 福盛 和男 | 楽天 | 4.75 | 34 | 4 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 167 | 36 | 44 | 1 | 17 | 2 | 33 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 7 | 小山 伸一郎 | 楽天 | 0.58 | 30 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .750 | 125 | 31 | 20 | 0 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 小野寺 力 | 西武 | 5.18 | 44 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .444 | 295 | 64.1 | 85 | 7 | 23 | 1 | 48 | 4 | 0 | 39 | 37 |
| 9 | カーター | オリ | 4.48 | 34 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 380 | 86.1 | 102 | 14 | 22 | 3 | 50 | 1 | 1 | 47 | 43 |
| 10 | 薮田 安彦 | ロテ | 2.73 | 58 | 4 | 6 | 4 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | .400 | 264 | 62.2 | 64 | 5 | 10 | 2 | 45 | 1 | 0 | 21 | 19 |