| 2008 パ・リーグ個人打撃成績 規定打席数=チーム試合数×3.1(ただし北京オリンピック打表選手には特別措置適用) / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定打席数到達打者 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
| 1 | リック | 楽天 | ◆.332 | 134 | 525 | 491 | 62 | 163 | 31 | 2 | 12 | 234 | 71 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 | 3 | 51 | 11 | .477 | .365 |
| 2 | 中島 裕之 | 西武 | .331 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 25 | 5 | 0 | 3 | 55 | 3 | 12 | 96 | 15 | .527 | ◆.410 |
| 3 | 川崎 宗則 | ソフ | .321 | 99 | 457 | 424 | 55 | 136 | 16 | 6 | 1 | 167 | 34 | 19 | 9 | 6 | 5 | 16 | 3 | 6 | 40 | 5 | .394 | .350 |
| 4 | 栗山 巧 | 西武 | .317 | 138 | 612 | 527 | 76 | 167 | 31 | 3 | 11 | 237 | 72 | 17 | 8 | 22 | 8 | 49 | 0 | 6 | 61 | 8 | .450 | .376 |
| 5 | カブレラ | オリ | .315 | 138 | 576 | 504 | 88 | 159 | 28 | 2 | 36 | ◆299 | 104 | 2 | 2 | 0 | 4 | 62 | 5 | 6 | 110 | 17 | ◆.593 | .394 |
| 6 | 今江 敏晃 | ロテ | .309 | 117 | 450 | 405 | 57 | 125 | 37 | 4 | 12 | 206 | 55 | 3 | 1 | 14 | 6 | 19 | 1 | 6 | 48 | 7 | .509 | .344 |
| 7 | G.G.佐藤 | 西武 | .302 | 105 | 432 | 388 | 62 | 117 | 30 | 1 | 21 | 212 | 62 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31 | 2 | 11 | 62 | 11 | .546 | .368 |
| 8 | 稲葉 篤紀 | ハム | .301 | 127 | 513 | 448 | 71 | 135 | 25 | 5 | 20 | 230 | 82 | 2 | 3 | 0 | 5 | 56 | 9 | 4 | 85 | 9 | .513 | .380 |
| 9 | フェルナンデス | 楽天 | .301 | 142 | 606 | 541 | 81 | 163 | ◆40 | 0 | 18 | 257 | 99 | 5 | 3 | 0 | 5 | 53 | 1 | 7 | 78 | 12 | .475 | .368 |
| 10 | 西岡 剛 | ロテ | .300 | 116 | 522 | 473 | 78 | 142 | 26 | 6 | 13 | 219 | 49 | 18 | 11 | 4 | 2 | 36 | 1 | 7 | 68 | 3 | .463 | .357 |
| 11 | 田中 賢介 | ハム | .297 | 144 | 638 | 536 | 89 | 159 | 32 | 9 | 11 | 242 | 63 | 21 | 7 | ◆26 | 3 | 62 | 2 | 11 | 80 | 4 | .451 | .379 |
| 12 | 本多 雄一 | ソフ | .291 | 107 | 489 | 454 | 53 | 132 | 14 | 3 | 3 | 161 | 38 | 29 | 13 | 6 | 4 | 23 | 0 | 2 | 75 | 1 | .355 | .325 |
| 13 | 松中 信彦 | ソフ | .290 | 144 | 632 | 538 | 79 | 156 | 28 | 2 | 25 | 263 | 92 | 3 | 1 | 0 | 8 | 77 | 8 | 8 | 91 | 11 | .489 | .382 |
| 14 | スレッジ | ハム | .289 | 113 | 446 | 395 | 41 | 114 | 21 | 2 | 16 | 187 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 3 | 3 | 88 | 12 | .473 | .361 |
| 15 | 片岡 易之 | 西武 | .287 | 139 | 634 | 582 | 85 | ◆167 | 25 | 6 | 4 | 216 | 46 | ◆50 | ◆17 | 19 | 2 | 24 | 1 | 7 | 57 | 11 | .371 | .322 |
| 16 | 後藤 光尊 | オリ | .285 | 115 | 447 | 410 | 52 | 117 | 32 | 0 | 14 | 191 | 57 | 13 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2 | 11 | 88 | 5 | .466 | .327 |
| 17 | 高須 洋介 | 楽天 | .282 | 123 | 449 | 383 | 44 | 108 | 20 | 1 | 4 | 142 | 45 | 6 | 1 | 32 | 1 | 29 | 0 | 4 | 38 | 10 | .371 | .338 |
| 18 | 松田 宣浩 | ソフ | .279 | 142 | 595 | 551 | 68 | 154 | 33 | ◆10 | 17 | 258 | 63 | 12 | 6 | 8 | 1 | 28 | 1 | 7 | 115 | 11 | .468 | .322 |
| 19 | 坂口 智隆 | オリ | .278 | 142 | 588 | 540 | 68 | 150 | 15 | 6 | 2 | 183 | 32 | 13 | 3 | 17 | 4 | 23 | 0 | 4 | 77 | 9 | .339 | .310 |
| 20 | ローズ | オリ | .277 | 142 | 600 | 499 | 82 | 138 | 31 | 1 | ◆40 | 291 | ◆118 | 2 | 0 | 0 | 2 | ◆95 | ◆9 | 3 | 145 | 8 | .583 | .394 |
| 21 | 山崎 武司 | 楽天 | .276 | 142 | 589 | 510 | 63 | 141 | 21 | 0 | 26 | 240 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 5 | 5 | 118 | ◆21 | .471 | .372 |
| 22 | 鉄平 | 楽天 | .270 | 124 | 482 | 422 | 52 | 114 | 29 | 6 | 5 | 170 | 56 | 5 | 5 | 9 | 2 | 42 | 3 | 7 | 52 | 6 | .403 | .345 |
| 23 | 日高 剛 | オリ | .269 | 134 | 474 | 417 | 44 | 112 | 27 | 1 | 13 | 180 | 47 | 1 | 4 | 18 | 3 | 28 | 3 | 8 | 67 | 11 | .432 | .325 |
| 24 | 大松 尚逸 | ロテ | .262 | 134 | 489 | 447 | 62 | 117 | 30 | 2 | 24 | 223 | 91 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 2 | 4 | 73 | 6 | .499 | .316 |
| 25 | 森本 稀哲 | ハム | .253 | 121 | 549 | 478 | 66 | 121 | 15 | 1 | 0 | 138 | 21 | 12 | 7 | 17 | 1 | 49 | 1 | 4 | 81 | 5 | .289 | .327 |
| 26 | 渡辺 直人 | 楽天 | .251 | 132 | 567 | 470 | 79 | 118 | 11 | 2 | 0 | 133 | 30 | 34 | 6 | 19 | 2 | 54 | 2 | ◆22 | 66 | 6 | .283 | .354 |
| 27 | 中村 剛也 | 西武 | .244 | 143 | 590 | 524 | ◆90 | 128 | 24 | 4 | 46 | 298 | 101 | 2 | 1 | 3 | 3 | 53 | 1 | 7 | ◆162 | 10 | .569 | .320 |
| 28 | 細川 亨 | 西武 | .238 | 133 | 446 | 404 | 42 | 96 | 20 | 1 | 16 | 166 | 58 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 | 1 | 3 | 129 | 11 | .411 | .263 |
| 29 | ブラゼル | 西武 | .234 | 130 | 521 | 471 | 59 | 110 | 19 | 0 | 27 | 210 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 13 | 139 | 11 | .446 | .294 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2008 パ・リーグ個人投手成績 規定投球回数=チーム試合数×1(ただし北京オリンピック打表選手には特別措置適用) / ◆=リーグ最多 | ||||||||||||||||||||||||
| 規定投球回数到達投手 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 岩隈 久志 | 楽天 | ◆1.87 | 28 | ◆21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ◆.840 | 787 | 201.2 | 161 | 3 | 36 | 4 | 159 | 4 | 0 | 48 | 42 |
| 2 | ダルビッシュ 有 | ハム | 1.88 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ◆10 | 2 | 2 | .800 | 764 | 200.2 | 136 | 11 | 44 | 9 | ◆208 | 4 | 1 | 44 | 42 |
| 3 | 小松 聖 | オリ | 2.51 | 36 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .833 | 688 | 172.1 | 134 | 14 | 42 | 2 | 151 | 4 | 0 | 55 | 48 |
| 4 | 帆足 和幸 | 西武 | 2.63 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .647 | 724 | 174.2 | 169 | 13 | 38 | 5 | 115 | 5 | 0 | 59 | 51 |
| 5 | 杉内 俊哉 | ソフ | 2.66 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | .556 | 776 | 196 | 162 | 15 | 36 | 2 | 213 | 3 | 0 | 63 | 58 |
| 6 | 大隣 憲司 | ソフ | 3.12 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | .579 | 621 | 155.2 | 122 | 16 | 39 | 5 | 138 | 1 | 0 | 58 | 54 |
| 7 | 成瀬 善久 | ロテ | 3.23 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | 616 | 150.2 | 126 | 12 | 35 | 3 | 119 | 3 | 0 | 57 | 54 |
| 8 | 山本 省吾 | オリ | 3.38 | 30 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | .625 | 645 | 154.2 | 166 | 11 | 30 | 8 | 90 | 1 | 1 | 60 | 58 |
| 9 | 岸 孝之 | 西武 | 3.42 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .750 | 695 | 168.1 | 151 | 12 | 48 | 5 | 138 | 4 | 0 | 65 | 64 |
| 10 | 近藤 一樹 | オリ | 3.44 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .588 | 616 | 149 | 140 | 9 | 45 | 4 | 89 | 4 | 0 | 62 | 57 |
| 11 | スウィーニー | ハム | 3.48 | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .706 | 685 | 163 | 139 | ◆22 | ◆72 | 3 | 90 | 4 | 0 | 65 | 63 |
| 12 | 田中 将大 | 楽天 | 3.49 | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .563 | 726 | 172.2 | 171 | 9 | 54 | 2 | 159 | 6 | 0 | 71 | 67 |
| 13 | 和田 毅 | ソフ | 3.61 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .500 | 671 | 162 | 167 | 12 | 36 | 3 | 123 | 3 | 0 | 65 | 65 |
| 14 | グリン | ハム | 3.64 | 26 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 699 | 163.1 | 160 | 18 | 61 | 3 | 99 | 5 | ◆5 | 74 | 66 |
| 15 | 清水 直行 | ロテ | 3.75 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | .591 | 679 | 165.2 | 151 | 13 | 41 | 1 | 108 | 4 | 0 | ◆81 | 69 |
| 16 | 涌井 秀章 | 西武 | 3.90 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .476 | 738 | 173 | 173 | 16 | 51 | 8 | 122 | ◆11 | 0 | 80 | 75 |
| 17 | 金子 千尋 | オリ | 3.98 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | 717 | 165 | 185 | 19 | 34 | 8 | 126 | 3 | 0 | 78 | 73 |
| 18 | 渡辺 俊介 | ロテ | 4.17 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .619 | 733 | 172.2 | 195 | 17 | 29 | ◆13 | 104 | 1 | 0 | ◆81 | ◆80 |
| 19 | 朝井 秀樹 | 楽天 | 4.38 | 29 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .450 | 662 | 148 | 165 | 16 | 60 | 7 | 122 | 6 | 0 | ◆81 | 72 |
| 投手成績・セーブ数順 | 防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 数 |
投回 球数 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
| 1 | 加藤 大輔 | オリ | 3.29 | 63 | 2 | 5 | ◆33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 260 | 63 | 60 | 6 | 17 | 3 | 65 | 2 | 0 | 24 | 23 |
| 2 | グラマン | 西武 | ◆1.42 | 55 | 3 | 3 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 226 | 57 | 47 | 3 | 13 | 0 | 42 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | 荻野 忠寛 | ロテ | 2.45 | 58 | 5 | 5 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 245 | 58.2 | 51 | 3 | 20 | 3 | 41 | 2 | 0 | 19 | 16 |
| 4 | MICHEAL | ハム | 2.14 | 46 | 2 | 2 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 186 | 46.1 | 32 | 2 | 12 | 6 | 47 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | 馬原 孝浩 | ソフ | 2.79 | 21 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19.1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | ホールトン | ソフ | 4.27 | 28 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 366 | 84.1 | 82 | 10 | 31 | 3 | 86 | 0 | 0 | 44 | 40 |
| 6 | 武田 久 | ハム | 4.40 | 62 | 4 | 7 | 6 | ◆21 | ◆25 | 0 | 0 | 0 | .364 | 269 | 61.1 | 68 | 9 | 19 | 1 | 40 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 8 | 小山 伸一郎 | 楽天 | 3.72 | 54 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .375 | 283 | 67.2 | 58 | 8 | 25 | 5 | 71 | 3 | 0 | 29 | 28 |
| 8 | 青山 浩二 | 楽天 | 3.89 | 41 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 348 | 78.2 | 86 | 8 | 26 | 4 | 61 | 3 | 0 | 39 | 34 |
| 10 | 川岸 強 | 楽天 | 1.94 | 54 | 4 | 3 | 3 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | .571 | 231 | 55.2 | 49 | 2 | 20 | 1 | 47 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 10 | 久米 勇紀 | ソフ | 3.25 | 40 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .800 | 172 | 36 | 48 | 2 | 12 | 4 | 20 | 3 | 1 | 15 | 13 |
| 10 | グウィン | 楽天 | 3.86 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 89 | 18.2 | 21 | 2 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 10 | 柳瀬 明宏 | ソフ | 5.16 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 141 | 29.2 | 41 | 5 | 13 | 1 | 23 | 5 | 0 | 24 | 17 |