チーム順位と開幕投手と監督記録室 1950-69 |
|
| 開幕先発投手 | 監督(年齢)カッコ内は代理または代行。 | Team | 開幕先発投手 | 監督(年齢)カッコ内は代理または代行。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] 巨人 | 金田正一 | 川上哲治(49) | [1] 阪急 | 米田哲也 | 西本幸雄(49) | ||||||
| [2] 阪神 | 江夏豊 | 後藤次男(45) | [2] 近鉄 | 鈴木啓示 | 三原脩(58) | ||||||
| [3] 大洋 | 平岡一郎 | 別当薫(49) | [3] ロッテ | 坂井勝二 | 濃人渉(54) | ||||||
| [4] 中日 | 小川健太郎 | 水原茂(60) | [4] 東映 | 高橋善正 | 松木謙治郎(60)/(神谷定男) | ||||||
| [5] アトムズ | 河村保彦 | 別所毅彦(47) | [5] 西鉄 | 与田順欣 | 中西太(36)/(鬼頭政一) | ||||||
| [6] 広島 | 安仁屋宗八 | 根本陸夫(43) | [6] 南海 | 泉嘉郎 | 飯田徳治(45) | ||||||
(最優秀防御率)江夏豊/ (最多勝)高橋一三/ (最高勝率)高橋一三/ (最多奪三振)江夏豊 (ベストナイン):[投]高橋一三/ [捕]木俣達彦/ [一]王貞治/ [二]土井正三/ [三]長島茂雄/ [遊]藤田平/ [外]高田繁/ ロバーツ/ 山本一義 |
(最優秀防御率)木樽正明/ (最多勝)鈴木啓示/ (最高勝率)清俊彦/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]鈴木啓示/ [捕]岡村浩二/ [一]大杉勝男/ [二]山崎裕之/ [三]有藤通世/ [遊]阪本敏三/ [外]長池徳二/ 永淵洋三/ 張本勲 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 金田正一 | 川上哲治(48) | [1] 阪急 | 石井茂雄 | 西本幸雄(48) | ||||||
| [2] 阪神 | 村山実 | 藤本定義(64) | [2] 南海 | 皆川睦雄 | 鶴岡一人(52) | ||||||
| [3] 広島 | 大石弥太郎 | 根本陸夫(42) | [3] 東京 | 坂井勝二 | 濃人渉(53) | ||||||
| [4] サンケイ | 石戸四六 | 別所毅彦(46) | [4] 近鉄 | 鈴木啓示 | 三原脩(57) | ||||||
| [5] 大洋 | 森中千香良 | 別当薫(48) | [5] 西鉄 | 池永正明 | 中西太(35) | ||||||
| [6] 中日 | 小川健太郎 | 杉下茂(43)/(本多逸郎) | [6] 東映 | 森安敏明 | 大下弘(46)/(飯島滋弥) | ||||||
(最優秀防御率)外木場義郎/ (最多勝)江夏豊/ (最高勝率)島田源太郎/ (最多奪三振)江夏豊 (ベストナイン):[投]江夏豊/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]土井正三/ [三]長島茂雄/ [遊]黒江透修/ [外]山内一弘/ 江藤慎一/ ロバーツ |
(最優秀防御率)皆川睦男/ (最多勝)皆川睦男/ (最高勝率)村上雅則/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]皆川睦男/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]ブレイザー/ [三]国貞泰汎/ [遊]阪本敏三/ [外]アルトマン/ 土井正博/ 張本勲 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 城之内邦雄 | 川上哲治(47) | [1] 阪急 | 米田哲也 | 西本幸雄(47) | ||||||
| [2] 中日 | 小川健太郎 | 西沢道夫(46)/(近藤貞雄) | [2] 西鉄 | 田中勉 | 中西太(34) | ||||||
| [3] 阪神 | 村山実 | 藤本定義(63) | [3] 東映 | 森安敏明 | 水原茂(58) | ||||||
| [4] 大洋 | 森中千香良 | 三原脩(56)/(別当薫) | [4] 南海 | 皆川睦雄 | 鶴岡一人(51) | ||||||
| [5] サンケイ | 村田元一 | 飯田徳治(43)/(中原宏) | [5] 東京 | 小山正明 | 戸倉勝城(53)/濃人渉(52) | ||||||
| [6] 広島 | 安仁屋宗八 | 長谷川良平(37) | [6] 近鉄 | 鈴木啓示 | 小玉明利(32) | ||||||
(最優秀防御率)権藤正利/ (最多勝)小川健太郎/ (最高勝率)堀内恒夫/ (最多奪三振)江夏豊 (ベストナイン):[投]小川健太郎/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]長島茂雄/ [遊]藤田平/ [外]中暁生/ 近藤和彦/ 柴田勲 |
(最優秀防御率)足立光宏/ (最多勝)池永正明/ (最高勝率)石井茂雄/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]足立光宏/ [捕]野村克也/ [一]大杉勝男/ [二]ブレイザー/ [三]森本潔/ [遊]大下剛史/ [外]張本勲/ 土井正博/ 長池徳二 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 金田正一 | 川上哲治(46) | [1] 南海 | 森中千香良 | 鶴岡一人(50) | ||||||
| [2] 中日 | 山中巽 | 西沢道夫(45) | [2] 西鉄 | 田中勉 | 中西太(33) | ||||||
| [3] 阪神 | 村山実 | 杉下茂(41)/藤本定義(62) | [3] 東映 | 尾崎行雄 | 水原茂(57) | ||||||
| [4] 広島 | 池田英俊 | 長谷川良平(36) | [4] 東京 | 妻島芳郎 | 田丸仁(40) | ||||||
| [5] 大洋 | 秋山登 | 三原脩(55)/(宮崎剛) | [5] 阪急 | 石井茂雄 | 西本幸雄(46) | ||||||
| [5] サンケイ | 渋谷誠司 | 飯田徳治(42) | [6] 近鉄 | 徳久利明 | 岩本義行(54) | ||||||
(最優秀防御率)堀内恒夫/ (最多勝)村山実/ (最高勝率)堀内恒夫/ (最多奪三振)村山実 (ベストナイン):[投]村山実/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]長島茂雄/ [遊]一枝修平/ [外]江藤慎一/ 中暁生/ 山本一義 |
(最優秀防御率)稲尾和久/ (最多勝)米田哲也/ (最高勝率)皆川睦男/ (最多奪三振)田中勉 (ベストナイン):[投]田中勉/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]国貞泰汎/ [三]ロイ/ [遊]小池兼司/ [外]張本勲/ 毒島章一/ 高倉照幸 | ||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 1川上哲治(45) | [1] 南海 | 1鶴岡一人(49) | ||||||||
| [2] 中日 | 2西沢道夫(44) | [2] 東映 | 2水原茂(56)/(西村正夫) | ||||||||
| [3] 阪神 | 3藤本定義(61) | [3] 西鉄 | 3中西太(32)/(深見安博) | ||||||||
| [4] 大洋 | 4三原脩(54) | [4] 阪急 | 4西本幸雄(45) | ||||||||
| [5] 広島 | 5白石勝巳(49)/(長谷川良平) | [5] 東京 | 5本堂安次(47)/(濃人渉) | ||||||||
| [6] サンケイ | 6林義一(45)/砂押邦信(43) | [6] 近鉄 | 6岩本義行(53) | ||||||||
(最優秀防御率)金田正一/ (最多勝)村山実/ (最高勝率)山中巽/ (最多奪三振)村山実 (ベストナイン):[投]村山実/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]長島茂雄/ [遊]吉田義男/ [外]江藤慎一/ 近藤和彦/ 中暁生 |
(最優秀防御率)三浦清弘/ (最多勝)尾崎行雄/ (最高勝率)林俊彦/ (最多奪三振)尾崎行雄 (ベストナイン):[投]尾崎行雄/ [捕]野村克也/ [一]高木喬/ [二]スペンサー/ [三]小玉明利/ [遊]小池兼司/ [外]広瀬叔功/ 張本勲/ 堀込基明 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 阪神 | 藤本定義(60) | [1] 南海 | 鶴岡一人(48) | ||||||||
| [2] 大洋 | 三原脩(53) | [2] 阪急 | 西本幸雄(44) | ||||||||
| [3] 巨人 | 川上哲治(44) | [3] 東映 | 水原茂(55) | ||||||||
| [4] 広島 | 白石勝巳(48) | [4] 東京 | 本堂安次(46) | ||||||||
| [5] 国鉄 | 林義一(44) | [5] 西鉄 | 中西太(31) | ||||||||
| [6] 中日 | 杉浦清(50)/西沢道夫(43) | [6] 近鉄 | 別当薫(44) | ||||||||
(最優秀防御率)バッキー/ (最多勝)バッキー/ (最高勝率)石川緑/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]バッキー/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]長島茂雄/ [遊]吉田義男/ [外]江藤慎一/ 重松省三/ 近藤和彦 |
(最優秀防御率)妻島芳郎/ (最多勝)小山正明/ (最高勝率)スタンカ/ (最多奪三振)尾崎行雄 (ベストナイン):[投]スタンカ/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]スペンサー/ [三]小玉明利/ [遊]小池兼司/ [外]広瀬叔功/ 張本勲/ 高倉照幸 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 川上哲治(43) | [1] 西鉄 | 中西太(30) | ||||||||
| [2] 中日 | 杉浦清(49) | [2] 南海 | 鶴岡一人(47) | ||||||||
| [3] 阪神 | 藤本定義(59) | [3] 東映 | 水原茂(54) | ||||||||
| [4] 国鉄 | 浜崎真二(62) | [4] 近鉄 | 別当薫(43) | ||||||||
| [5] 大洋 | 三原脩(52) | [5] 大毎 | 本堂安次(45) | ||||||||
| [6] 広島 | 白石勝巳(47) | [6] 阪急 | 西本幸雄(43) | ||||||||
(最優秀防御率)柿本実/ (最多勝)金田正一/ (最高勝率)山中巽/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]金田正一/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]長島茂雄/ [遊]古葉毅/ [外]近藤和彦/ 江藤慎一/ 藤井栄治 |
(最優秀防御率)久保征弘/ (最多勝)稲尾和久/ (最高勝率)田中勉/森中千香良/ (最多奪三振)稲尾和久 (ベストナイン):[投]稲尾和久/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]ブルーム/ [三]小玉明利/ [遊]小池兼司/ [外]広瀬叔功/ 山内和弘/ 張本勲 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 阪神 | 藤本定義(58) | [1] 東映 | 水原茂(53) | ||||||||
| [2] 大洋 | 三原脩(51) | [2] 南海 | 鶴岡一人(46)/(蔭山和夫) | ||||||||
| [3] 中日 | 濃人渉(47) | [3] 西鉄 | 中西太(29) | ||||||||
| [4] 巨人 | 川上哲治(42) | [4] 大毎 | 宇野光雄(45) | ||||||||
| [5] 広島 | 門前真佐人(45) | [5] 阪急 | 戸倉勝城(48) | ||||||||
| [6] 国鉄 | 砂押邦信(40) | [6] 近鉄 | 別当薫(42) | ||||||||
(最優秀防御率)村山実/ (最多勝)権藤博/ (最高勝率)小山正明/ (最多奪三振)小山正明 (ベストナイン):[投]村山実/ [捕]森昌彦/ [一]王貞治/ [二]小坂佳隆/ [三]長島茂雄/ [遊]吉田義男/ [外]森永勝治/ 近藤和彦/ 並木輝男 |
(最優秀防御率)久保田治/ (最多勝)久保征弘/ (最高勝率)皆川睦男/ (最多奪三振)米田哲也 (ベストナイン):[投]稲尾和久/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]ブルーム/ [三]小玉明利/ [遊]豊田泰光/ [外]張本勲/ 山内和弘/ 吉田勝豊 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 川上哲治(41) | [1] 南海 | 鶴岡一人(45) | ||||||||
| [2] 中日 | 濃人渉(46) | [2] 東映 | 水原茂(52) | ||||||||
| [3] 国鉄 | 砂押邦信(39) | [3] 西鉄 | 川崎徳次(40) | ||||||||
| [4] 阪神 | 金田正泰(41)/藤本定義(57) | [4] 大毎 | 宇野光雄(44) | ||||||||
| [5] 広島 | 門前真佐人(44) | [5] 阪急 | 戸倉勝城(47) | ||||||||
| [6] 大洋 | 三原脩(50) | [6] 近鉄 | 千葉茂(42) | ||||||||
(最優秀防御率)権藤博/ (最多勝)権藤博/ (最高勝率)伊藤芳明/ (最多奪三振)権藤博 (ベストナイン):[投]権藤博/ [捕]森昌彦/ [一]藤本克巳/ [二]土屋正孝/ [三]長島茂雄/ [遊]河野旭輝/ [外]近藤和彦/ 江藤慎一/ 森永勝治 |
(最優秀防御率)稲尾和久/ (最多勝)稲尾和久/ (最高勝率)稲尾和久/ (最多奪三振)稲尾和久 (ベストナイン):[投]稲尾和久/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]森下整鎮/ [三]中西太/ [遊]豊田泰光/ [外]張本勲/ 田宮謙次郎/ 山内和弘 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 大洋 | 三原脩(49)/(宮崎剛) | [1] 大毎 | 西本幸雄(40) | ||||||||
| [2] 巨人 | 水原茂(51)/(川上哲治) | [2] 南海 | 鶴岡一人(44) | ||||||||
| [3] 大阪 | 金田正泰(40) | [3] 西鉄 | 川崎徳次(39) | ||||||||
| [4] 広島 | 白石勝巳(44) | [4] 阪急 | 戸倉勝城(46) | ||||||||
| [5] 中日 | 杉下茂(35) | [5] 東映 | 岩本義行(48)/(保井浩一) | ||||||||
| [6] 国鉄 | 宇野光雄(43) | [6] 近鉄 | 千葉茂(41) | ||||||||
(最優秀防御率)秋山登/ (最多勝)堀本律雄/ (最高勝率)秋山登/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]秋山登/ [捕]土井淳/ [一]近藤和彦/ [二]井上登/ [三]長島茂雄/ [遊]吉田義男/ [外]並木輝男/ 中利夫/ 森徹 |
(最優秀防御率)小野正一/ (最多勝)小野正一/ (最高勝率)小野正一/ (最多奪三振)杉浦忠 (ベストナイン):[投]小野正一/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]仰木彬/ [三]小玉明利/ [遊]豊田泰光/ [外]山内和弘/ 田宮謙次郎/ 張本勲 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原円裕(50) | [1] 南海 | 鶴岡一人(43) | ||||||||
| [2] 大阪 | 田中義雄(60) | [2] 大毎 | 別当薫(39) | ||||||||
| [2] 中日 | 杉下茂(34) | [3] 東映 | 岩本義行(47) | ||||||||
| [4] 国鉄 | 宇野光雄(42) | [4] 西鉄 | 三原脩(48) | ||||||||
| [5] 広島 | 白石勝巳(43) | [5] 阪急 | 藤本定義(55)/戸倉勝城(45) | ||||||||
| [6] 大洋 | 森茂雄(53) | [6] 近鉄 | 千葉茂(40)/(林義一) | ||||||||
(最優秀防御率)村山実/ (最多勝)藤田元司/ (最高勝率)藤田元司/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]藤田元司/ [捕]藤尾茂/ [一]藤本克巳/ [二]土屋正孝/ [三]長島茂雄/ [遊]吉田義男/ [外]森徹/ 坂崎一彦/ 大和田明 |
(最優秀防御率)杉浦忠/ (最多勝)杉浦忠/ (最高勝率)杉浦忠/ (最多奪三振)杉浦忠 (ベストナイン):[投]杉浦忠/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]岡本伊三美/ [三]葛城隆雄/ [遊]豊田泰光/ [外]山内和弘/ 杉山光平/ 高倉照幸 | ||||||||||
|
| 長嶋茂雄ルーキーイヤー | ||||||||||
| [1] 巨人 | 水原円裕(49) | [1] 西鉄 | 三原脩(47) | ||||||||
| [2] 大阪 | 田中義雄(59) | [2] 南海 | 鶴岡一人(42) | ||||||||
| [3] 中日 | 天知俊一(54) | [3] 阪急 | 藤本定義(54) | ||||||||
| [4] 国鉄 | 宇野光雄(41) | [4] 大毎 | 別当薫(38) | ||||||||
| [5] 広島 | 白石勝巳(42) | [5] 東映 | 岩本義行(46) | ||||||||
| [6] 大洋 | 迫畑正巳(46) | [6] 近鉄 | 加藤久幸(41) | ||||||||
(最優秀防御率)金田正一/ (最多勝)金田正一/ (最高勝率)藤田元司/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]金田正一/ [捕]藤尾茂/ [一]川上哲治/ [二]井上登/ [三]長島茂雄/ [遊]吉田義男/ [外]田宮謙次郎/ 与那嶺要/ 森徹 |
(最優秀防御率)稲尾和久/ (最多勝)稲尾和久/ (最高勝率)秋本祐作/ (最多奪三振)稲尾和久 (ベストナイン):[投]稲尾和久/ [捕]野村克也/ [一]スタンレー/ [二]バルボン/ [三]中西太/ [遊]葛城隆雄/ [外]毒島章一/ 関口清治/ 杉山光平 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原円裕(48) | [1] 西鉄 | 三原脩(46) | ||||||||
| [2] 大阪 | 藤村富美男(42) | [2] 南海 | 山本一人(41) | ||||||||
| [3] 中日 | 天知俊一(53) | [3] 毎日 | 別当薫(37) | ||||||||
| [4] 国鉄 | 宇野光雄(40) | [4] 阪急 | 藤本定義(53) | ||||||||
| [5] 広島 | 白石勝巳(41) | [5] 東映 | 岩本義行(45) | ||||||||
| [6] 大洋 | 迫畑正巳(45) | [6] 近鉄 | 芥田武夫(54)/(加藤久幸) | ||||||||
| [7] 大映 | 松木謙治郎(48) | ||||||||||
(最優秀防御率)金田正一/ (最多勝)金田正一/ (最高勝率)木戸美摸/ (最多奪三振)秋山登 (ベストナイン):[投]金田正一/ [捕]藤尾茂/ [一]川上哲治/ [二]井上登/ [三]三宅秀史/ [遊]吉田義男/ [外]与那嶺要/ 田宮謙次郎/ 青田昇 |
(最優秀防御率)稲尾和久/ (最多勝)稲尾和久/ (最高勝率)稲尾和久/ (最多奪三振)梶本隆夫 (ベストナイン):[投]稲尾和久/ [捕]野村克也/ [一]岡本健一郎/ [二]岡本伊三美/ [三]中西太/ [遊]豊田泰光/ [外]山内和弘/ 大下弘/ 毒島章一 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原円裕(47) | [1] 西鉄 | 三原脩(45) | ||||||||
| [2] 大阪 | 藤村富美男(41) | [2] 南海 | 山本一人(40) | ||||||||
| [3] 中日 | 野口明(39) | [3] 阪急 | 西村正夫(44) | ||||||||
| [4] 国鉄 | 宇野光雄(39) | [4] 毎日 | 別当薫(36) | ||||||||
| [5] 広島 | 白石勝巳(40) | [5] 近鉄 | 芥田武夫(53) | ||||||||
| [6] 大洋 | 迫畑正巳(44) | [6] 東映 | 岩本義行(44) | ||||||||
| [7] 大映 | 藤本定義(52)/松木謙治郎(47) | ||||||||||
| [8] 高橋 | 笠原和夫(36) | ||||||||||
(最優秀防御率)渡辺省三/ (最多勝)別所毅彦/ (最高勝率)堀内庄/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]別所毅彦/ [捕]藤尾茂/ [一]川上哲治/ [二]井上登/ [三]児玉利一/ [遊]吉田義男/ [外]与那嶺要/ 田宮謙次郎/ 青田昇 |
(最優秀防御率)稲尾和久/ (最多勝)三浦方義/ (最高勝率)植村義信/ (最多奪三振)梶本隆夫 (ベストナイン):[投]梶本隆夫/ [捕]野村克也/ [一]榎本喜八/ [二]佐々木信也/ [三]中西太/ [遊]豊田泰光/ [外]山内和弘/ 杉山光平/ 戸倉勝城 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原円裕(46) | [1] 南海 | 山本一人(39) | ||||||||
| [2] 中日 | 野口明(38) | [2] 西鉄 | 三原脩(44) | ||||||||
| [3] 大阪 | 岸一郎(61)/藤村富美男(40) | [3] 毎日 | 別当薫(35) | ||||||||
| [4] 広島 | 白石勝巳(39) | [4] 阪急 | 西村正夫(43) | ||||||||
| [5] 国鉄 | 藤田宗一(41) | [5] 近鉄 | 芥田武夫(52) | ||||||||
| [6] 大洋 | 藤井勇(39) | [6] 大映 | 藤本定義(51) | ||||||||
| [7] 東映 | 保井浩一(44) | ||||||||||
| [8] トンボ | 浜崎真二(54)/笠原和夫(35) | ||||||||||
(最優秀防御率)別所毅彦/ (最多勝)大友工/長谷川良平/ (最高勝率)大友工/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]別所毅彦/ [捕]広田順/ [一]川上哲治/ [二]井上登/ [三]児玉利一/ [遊]吉田義男/ [外]渡辺博之/ 与那嶺要/ 町田行彦 |
(最優秀防御率)中川隆/ (最多勝)宅和本司/ (最高勝率)中村大成/ (最多奪三振)河村久文 (ベストナイン):[投]中村大成/ [捕]ルイス/ [一]杉山光平/ [二]岡本伊三美/ [三]中西太/ [遊]木塚忠助/ [外]山内和弘/ 飯田徳治/ 戸倉勝城 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 中日 | 天知俊一(50) | [1] 西鉄 | 三原脩(43) | ||||||||
| [2] 巨人 | 水原茂(45) | [2] 南海 | 山本一人(38) | ||||||||
| [3] 大阪 | 松木謙治郎(45) | [3] 毎日 | 別当薫(34) | ||||||||
| [4] 広島 | 白石勝巳(38) | [4] 近鉄 | 芥田武夫(51) | ||||||||
| [5] 国鉄 | 藤田宗一(40) | [5] 阪急 | 西村正夫(42) | ||||||||
| [6] 大洋松竹 | 永沢武夫(50) | [6] 高橋 | 浜崎真二(53) | ||||||||
| [7] 東映 | 井野川利春(46) | ||||||||||
| [8] 大映 | 藤本定義(50) | ||||||||||
(最優秀防御率)杉下茂/ (最多勝)杉下茂/ (最高勝率)杉下茂/ (最多奪三振)杉下茂 (ベストナイン):[投]杉下茂/ [捕]広田順/ [一]西澤道夫/ [二]箱田弘志/ [三]宇野光雄/ [遊]広岡達朗/ [外]与那嶺要/ 渡辺博之/ 杉山悟 |
(最優秀防御率)宅和本司/ (最多勝)宅和本司/田中文雄/ (最高勝率)西村貞朗/ (最多奪三振)宅和本司 (ベストナイン):[投]西村貞朗/ [捕]ルイス/ [一]川合幸三/ [二]森下正弘/ [三]中西太/ [遊]レインズ/ [外]大下弘/ 山内和弘/ 関口清治 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原茂(44) | [1] 南海 | 山本一人(37) | ||||||||
| [2] 大阪 | 松木謙治郎(44) | [2] 阪急 | 浜崎真二(52) | ||||||||
| [3] 名古屋 | 坪内道則(39) | [3] 大映 | 藤本定義(49) | ||||||||
| [4] 広島 | 石本秀一(57)/白石勝巳(37) | [4] 西鉄 | 三原脩(42) | ||||||||
| [5] 大洋松竹 | 小西得郎(59) | [5] 毎日 | 若林忠志(45) | ||||||||
| [6] 国鉄 | 西垣徳雄(43) | [6] 東急 | 井野川利春(45) | ||||||||
| [7] 近鉄 | 芥田武夫(50) | ||||||||||
(最優秀防御率)大友工/ (最多勝)大友工/ (最高勝率)大友工/石川克彦/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]大友工/ [捕]広田順/ [一]川上哲治/ [二]千葉茂/ [三]与儀真助/ [遊]平井三郎/ [外]金田正泰/ 与那嶺要/ 南村不可止 |
(最優秀防御率)川崎徳次/ (最多勝)川崎徳次/ (最高勝率)大神武俊/ (最多奪三振)米川泰夫 (ベストナイン):[投]川崎徳次/ [捕]松井淳/ [一]飯田徳治/ [二]岡本伊三美/ [三]中西太/ [遊]木塚忠助/ [外]堀井数男/ 別当薫/ 大下弘 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原茂(43) | [1] 南海 | 山本一人(36) | ||||||||
| [2] 大阪 | 松木謙治郎(43) | [2] 毎日 | 湯浅禎夫(50)/別当薫(32) | ||||||||
| [3] 名古屋 | 坪内道則(38) | [3] 西鉄 | 三原脩(41) | ||||||||
| [4] 大洋 | 小西得郎(58) | [4] 大映 | 藤本定義(48) | ||||||||
| [5] 国鉄 | 西垣徳雄(42) | [5] 阪急 | 浜崎真二(51) | ||||||||
| [6] 広島 | 石本秀一(56) | [6] 東急 | 井野川利春(44) | ||||||||
| [7] 松竹 | 新田恭一(54) | [7] 近鉄 | 藤田省三(44)/芥田武夫(49) | ||||||||
(最優秀防御率)梶岡忠義/ (最多勝)別所毅彦/ (最高勝率)藤村隆男/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]別所毅彦/ [捕]野口明/ [一]西澤道夫/ [二]千葉茂/ [三]藤村富実男/ [遊]平井三郎/ [外]与那嶺要/ 杉山悟/ 南村不可止 |
(最優秀防御率)柚木進/ (最多勝)野口正明/ (最高勝率)柚木進/ (最多奪三振)柚木進 (ベストナイン):[投]柚木進/ [捕]土井垣武/ [一]飯田徳治/ [二]岡本伊三美/ [三]蔭山和夫/ [遊]木塚忠助/ [外]大下弘/ 別当薫/ 飯島滋弥 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 水原茂(42) | [1] 南海 | 山本一人(35) | ||||||||
| [2] 名古屋 | 天知俊一(47) | [2] 西鉄 | 三原脩(40) | ||||||||
| [3] 大阪 | 松木謙治郎(42) | [3] 毎日 | 湯浅禎夫(49) | ||||||||
| [4] 松竹 | 新田恭一(53) | [4] 大映 | 藤本定義(47) | ||||||||
| [5] 国鉄 | 西垣徳雄(41) | [5] 阪急 | 浜崎真二(50) | ||||||||
| [6] 大洋 | 中島治康(42)/有馬義一 | [6] 東急 | 安藤忍(57) | ||||||||
| [7] 広島 | 石本秀一(55) | [7] 近鉄 | 藤田省三(43) | ||||||||
(最優秀防御率)松田清/ (最多勝)杉下茂/ (最高勝率)松田清/ (最多奪三振)金田正一 (ベストナイン):[投]別所毅彦/ [捕]野口明/ [一]川上哲治/ [二]千葉茂/ [三]藤村富実男/ [遊]平井正明/ [外]金田正泰/ 青田昇/ 岩本義行 |
(最優秀防御率)柚木進/ (最多勝)江藤正/ (最高勝率)中谷信夫/ (最多奪三振)阿部八郎 (ベストナイン):[投]江藤正/ [捕]土井垣武/ [一]飯田徳治/ [二]山本一人/ [三]蔭山和夫/ [遊]木塚忠助/ [外]大下弘/ 別当薫/ 飯島滋弥 | ||||||||||
|
| 2リーグ分裂元年 | ||||||||||
| [1] 松竹 | 小西得郎(56) | [1] 毎日 | 湯浅禎夫(48) | ||||||||
| [2] 中日 | 天知俊一(46) | [2] 南海 | 山本一人(34) | ||||||||
| [3] 巨人 | 水原茂(41) | [3] 大映 | 藤本定義(46) | ||||||||
| [4] 大阪 | 松木謙治郎(41) | [4] 阪急 | 浜崎真二(49) | ||||||||
| [5] 大洋 | 渡辺大陸(49) | [5] 西鉄 | 宮崎要(34) | ||||||||
| [6] 西日本 | 小島利男(37) | [6] 東急 | 井野川利春(42) | ||||||||
| [7] 国鉄 | 西垣徳雄(40) | [7] 近鉄 | 藤田省三(42) | ||||||||
| [8] 広島 | 石本秀一(54) | ||||||||||
(最優秀防御率)大島信雄/ (最多勝)真田重男/ (最高勝率)大島信雄/ (最多奪三振)杉下茂 (ベストナイン):[投]真田重男/ [捕]荒川昇治/ [一]西澤道夫/ [二]千葉茂/ [三]藤村富実男/ [遊]白石勝巳/ [外]小鶴誠/ 青田昇/ 岩本義行 |
(最優秀防御率)荒巻淳/ (最多勝)荒巻淳/ (最高勝率)野村武史/ (最多奪三振)米川泰夫 (ベストナイン):[投]荒巻淳/ [捕]土井垣武/ [一]飯田徳治/ [二]本堂保次/ [三]中谷順次/ [遊]木塚忠助/ [外]別当薫/ 大下弘/ 飯島滋弥 | ||||||||||
|
| |||||||||||