チーム順位と開幕投手と監督記録室 1970-79 |
| いまだ校正がじゅうぶんとは言えません。なにか間違ってたら教えてください。 | |||||||||||
|
| 開幕先発投手 | 監督(年齢)カッコ内は代理または代行。 | Team | 開幕先発投手 | 監督(年齢)カッコ内は代理または代行。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] 広島 | 福士敬章 | 古葉竹識(43) | [1] 近鉄 | 鈴木啓示 | 西本幸雄(59) | ||||||
| [2] 大洋 | 平松政次 | 別当薫(59) | [2] 阪急 | 山田久志 | 梶本隆夫(44) | ||||||
| [3] 中日 | 星野仙一 | 中利夫(43) | [3] 日本ハム | 高橋直樹 | 大沢啓二(47) | ||||||
| [4] 阪神 | 江本孟紀 | ブレイザー(47) | [4] ロッテ | 村田兆治 | 山内一弘(47) | ||||||
| [5] 巨人 | 新浦寿夫 | 長嶋茂雄(43) | [5] 南海 | 藤田学 | 広瀬叔功(43) | ||||||
| [6] ヤクルト | 松岡弘 | 広岡達朗(47)/(佐藤孝夫48) | [6] 西武 | 東尾修 | 根本陸夫(53) | ||||||
(最優秀防御率)平松政次/ (最多勝)小林繁/ (最高勝率)藤沢公也/ (最多奪三振)新浦寿夫 (ベストナイン):[投]小林繁/ [捕]木俣達彦/ [一]王貞治/ [二]ミヤーン/ [三]掛布雅之/ [遊]高橋慶彦/ [外]山本浩二/ 若松勉/ ラインバック |
(最優秀防御率)山口哲治/ (最多勝)山田久志/ (最高勝率)山田久志/ (最多奪三振)村田兆治 (ベストナイン):[投]山田久志/ [捕]梨田昌嵩/ [一]加藤英司/ [二]マルカーノ/ [三]島谷金二/ [遊]石渡茂/ [外]福本豊/ 栗橋茂/ 新井宏昌 /[指]マニエル | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] ヤクルト | 安田猛 | 広岡達朗(46) | [1] 阪急 | 山田久志 | 上田利治(41)/(中田昌宏)/(西村正夫) | ||||||
| [2] 巨人 | 堀内恒夫 | 長嶋茂雄(42) | [2] 近鉄 | 鈴木啓示 | 西本幸雄(58) | ||||||
| [3] 広島 | 高橋里志 | 古葉竹識(42) | [3] 日本ハム | 佐伯和司 | 大沢啓二(46) | ||||||
| [4] 大洋 | 平松政次 | 別当薫(58) | [4] ロッテ | 村田兆治 | 金田正一(45) | ||||||
| [5] 中日 | 星野仙一 | 中利夫(42) | [5] クラウン | 山下律夫 | 根本陸夫(52) | ||||||
| [6] 阪神 | 江本孟紀 | 後藤次男(54) | [6] 南海 | 山内新一 | 広瀬叔功(42) | ||||||
(最優秀防御率)新浦寿夫/ (最多勝)野村収/ (最高勝率)鈴木康二朗/ (最多奪三振)斉藤明雄 (ベストナイン):[投]新浦寿夫/ [捕]大矢明彦/ [一]王貞治/ [二]ヒルトン/ [三]掛布雅之/ [遊]高橋慶彦/ [外]山本浩二/ 若松勉/ マニエル |
(最優秀防御率)鈴木啓示/ (最多勝)鈴木啓示/ (最高勝率)山田久志/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]鈴木啓示/ [捕]中沢伸二/ [一]柏原純一/ [二]マルカーノ/ [三]島谷金二/ [遊]真弓明信/ [外]福本豊/ 佐々木恭介/ 簑田浩二 /[指]土井正博 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 堀内恒夫 | 長嶋茂雄(41) | [1] 阪急 | 山田久志 | 上田利治(40) | ||||||
| [2] ヤクルト | 松岡弘 | 広岡達朗(45) | [2] 南海 | 山内新一 | 野村克也(42)/(穴吹義雄) | ||||||
| [3] 中日 | 松本幸行 | 与那嶺要(52) | [3] ロッテ | 村田兆治 | 金田正一(44) | ||||||
| [4] 阪神 | 江本孟紀 | 吉田義男(44) | [4] 近鉄 | 鈴木啓示 | 西本幸雄(57) | ||||||
| [5] 広島 | 外木場義郎 | 古葉竹識(41) | [5] 日本ハム | 高橋直樹 | 大沢啓二(45) | ||||||
| [6] 大洋 | 渡辺秀武 | 別当薫(57) | [6] クラウン | 東尾修 | 鬼頭政一(57) | ||||||
(最優秀防御率)新浦寿夫/ (最多勝)高橋里志/ (最高勝率)新浦寿夫/ (最多奪三振)池谷公二郎 (ベストナイン):[投]小林繁/ [捕]木俣達彦/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]掛布雅之/ [遊]河埜和正/ [外]若松勉/ 山本浩二/ 張本勲 |
(最優秀防御率)山田久志/ (最多勝)鈴木啓示/ (最高勝率)稲葉光雄/ (最多奪三振)村田兆治 (ベストナイン):[投]山田久志/ [捕]加藤俊夫/ [一]加藤秀司/ [二]マルカーノ/ [三]有藤道世/ [遊]石渡茂/ [外]福本豊/ 門田博光/ リー /[指]高井保弘 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 堀内恒夫 | 長嶋茂雄(40) | [1] 阪急 | 山田久志 | 上田利治(39) | ||||||
| [2] 阪神 | 古沢憲司 | 吉田義男(43) | [2] 南海 | 山内新一 | 野村克也(41) | ||||||
| [3] 広島 | 外木場義郎 | 古葉竹識(40) | [3] ロッテ | 村田兆治 | 金田正一(43) | ||||||
| [4] 中日 | 星野仙一 | 与那嶺要(51) | [4] 近鉄 | 神部年男 | 西本幸雄(56) | ||||||
| [5] ヤクルト | 松岡弘 | 荒川博(46)/広岡達朗(44) | [5] 日本ハム | 高橋直樹 | 大沢啓二(44) | ||||||
| [6] 大洋 | 平松政次 | 秋山登(42) | [6] 太平洋 | 東尾修 | 鬼頭政一(56) | ||||||
(最優秀防御率)鈴木孝政/ (最多勝)池谷公二郎/ (最高勝率)加藤初/ (最多奪三振)池谷公二郎 (ベストナイン):[投]池谷公二郎/ [捕]田淵幸一/ [一]王貞治/ [二]ジョンソン/ [三]掛布雅之/ [遊]三村敏之/ [外]張本勲/ 若松勉/ 谷沢健一 |
(最優秀防御率)村田兆治/ (最多勝)山田久志/ (最高勝率)山田久志/ (最多奪三振)村田兆治 (ベストナイン):[投]山田久志/ [捕]野村克也/ [一]加藤秀司/ [二]吉岡悟/ [三]藤原満/ [遊]大橋穣/ [外]福本豊/ 門田博光/ 弘田澄男 /[指]大田卓司 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 広島 | 外木場義郎 | ルーツ(50)/(野崎泰一)/古葉竹識(39) | [1] 阪急 | 山田久志 | 上田利治(38) | ||||||
| [2] 中日 | 松本幸行 | 与那嶺要(50) | [2] 近鉄 | 神部年男 | 西本幸雄(55) | ||||||
| [3] 阪神 | 江夏豊 | 吉田義男(42) | [3] 太平洋 | 東尾修 | 江藤慎一(38) | ||||||
| [4] ヤクルト | 松岡弘 | 荒川博(45) | [4] ロッテ | 村田兆治 | 金田正一(42)/(高木公男) | ||||||
| [5] 大洋 | 平松政次 | 秋山登(41) | [5] 南海 | 江本孟紀 | 野村克也(40) | ||||||
| [6] 巨人 | 堀内恒夫 | 長嶋茂雄(39) | [6] 日本ハム | 高橋直樹 | 中西太(42) | ||||||
(最優秀防御率)安仁屋宗八/ (最多勝)外木場義郎/ (最高勝率)星野仙一/ (最多奪三振)外木場義郎 (ベストナイン):[投]外木場義郎/ [捕]田淵幸一/ [一]王貞治/ [二]大下剛史/ [三]衣笠祥雄/ [遊]三村敏之/ [外]山本浩二/ 井上弘昭/ ロジャー |
(最優秀防御率)村田兆治/ (最多勝)東尾修/ (最高勝率)鈴木啓示/野村収/ (最多奪三振)東尾修 (ベストナイン):[投]鈴木啓示/ [捕]野村克也/ [一]加藤秀司/ [二]マルカーノ/ [三]有藤道世/ [遊]大橋穣/ [外]佐々木恭介/ 白仁天/ 弘田澄男 /[指]長池徳二 | ||||||||||
| ▲75年からパで指名打者制導入 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 中日 | 星野仙一 | 与那嶺要(49) | [1] ロッテ | 成田文男 | 金田正一(41) | ||||||
| [2] 巨人 | 高橋一三 | 川上哲治(54) | [2] 阪急 | 竹村一義 | 上田利治(37) | ||||||
| [3] ヤクルト | 松岡弘 | 荒川博(44) | [3] 南海 | 江本孟紀 | 野村克也(39) | ||||||
| [4] 阪神 | 江夏豊 | 金田正泰(54) | [4] 太平洋 | 三浦清弘 | 稲尾和久(37) | ||||||
| [5] 大洋 | 平松政次 | 宮崎剛(56) | [5] 近鉄 | 鈴木啓示 | 西本幸雄(54) | ||||||
| [6] 広島 | 佐伯和司 | 森永勝也(40) | [6] 日本ハム | 渡辺秀武 | 中西太(41) | ||||||
(最優秀防御率)関本四十四/ (最多勝)松本幸行/金城基泰/ (最高勝率)松本幸行/ (最多奪三振)金城基泰 (ベストナイン):[投]堀内恒夫/ [捕]田淵幸一/ [一]王貞治/ [二]高木守道/ [三]長島茂雄/ [遊]藤田平/ [外]若松勉/ 末次利光/ マーチン |
(最優秀防御率)佐藤道郎/ (最多勝)金田留広/ (最高勝率)竹村一義/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]金田留広/ [捕]村上公康/ [一]ジョーンズ/ [二]山崎裕之/ [三]有藤通世/ [遊]大橋穣/ [外]福本豊/ 張本勲/ ビュフォード | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 堀内恒夫 | 川上哲治(53) | [1] 南海 | 江本孟紀 | 野村克也(38) | ||||||
| [2] 阪神 | 江夏豊 | 金田正泰(53) | [2] 阪急 | 足立光宏 | 西本幸雄(53) | ||||||
| [3] 中日 | 稲葉光雄 | 与那嶺要(48) | [3] ロッテ | 木樽正明 | 金田正一(40) | ||||||
| [4] ヤクルト | 松岡弘 | 三原脩(62) | [4] 太平洋 | 加藤初 | 稲尾和久(36) | ||||||
| [5] 大洋 | 平松政次 | 青田昇(49) | [5] 日拓 | 金田留広 | 田宮謙治郎/土橋正幸(38) | ||||||
| [6] 広島 | 外木場義郎 | 別当薫(53) | [6] 近鉄 | 鈴木啓示 | 岩本尭(43)/(島田光二) | ||||||
(最優秀防御率)安田猛/ (最多勝)江夏豊/ (最高勝率)倉田誠/ (最多奪三振)高橋一三 (ベストナイン):[投]高橋一三/ [捕]田淵幸一/ [一]王貞治/ [二]シピン/ [三]長島茂雄/ [遊]藤田平/ [外]若松勉/ 柴田勲/ 江尻亮 |
(最優秀防御率)米田哲也/ (最多勝)成田文男/ (最高勝率)八木沢荘六/ (最多奪三振)成田文男 (ベストナイン):[投]成田文男/ [捕]野村克也/ [一]加藤秀司/ [二]桜井輝秀/ [三]有藤通世/ [遊]大橋穣/ [外]長池徳二/ 張本勲/ 福本豊 | ||||||||||
| ▲パは73年から82年まで前後期制。 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 堀内恒夫 | 川上哲治(52) | [1] 阪急 | 足立光宏 | 西本幸雄(52) | ||||||
| [2] 阪神 | 古沢憲司 | 村山実(36)/金田正泰(52) | [2] 近鉄 | 鈴木啓示 | 岩本尭(42) | ||||||
| [3] 中日 | 水谷寿伸 | 与那嶺要(47) | [3] 南海 | 西岡三四郎 | 野村克也(37) | ||||||
| [4] ヤクルト | 松岡弘 | 三原脩(61) | [4] 東映 | 藤原真 | 田宮謙治郎(44) | ||||||
| [5] 大洋 | 山下律夫 | 別当薫(52)/(青田昇)/(宮崎剛) | [5] ロッテ | 成田文男 | 大沢啓二(40) | ||||||
| [6] 広島 | 大石弥太郎 | 根本陸夫(46) | [6] 西鉄 | 高橋明 | 稲尾和久(35) | ||||||
(最優秀防御率)安田猛/ (最多勝)堀内恒夫/ (最高勝率)堀内恒夫/ (最多奪三振)江夏豊 (ベストナイン):[投]堀内恒夫/ [捕]田淵幸一/ [一]王貞治/ [二]シピン/ [三]長島茂雄/ [遊]三村敏之/ [外]高田繁/ 若松勉/ 柴田勲 |
(最優秀防御率)清俊彦/ (最多勝)山田久志/金田留広/ (最高勝率)佐藤道郎/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]山田久志/ [捕]野村克也/ [一]大杉勝男/ [二]基満男/ [三]有藤通世/ [遊]大橋穣/ [外]張本勲/ 福本豊/ 長池徳二 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 渡辺秀武 | 川上哲治(51) | [1] 阪急 | 米田哲也 | 西本幸雄(51) | ||||||
| [2] 中日 | 伊藤久敏 | 水原茂(62) | [2] ロッテ | 木樽正明 | 濃人渉(56)/大沢啓二(39) | ||||||
| [3] 大洋 | 平松政次 | 別当薫(51) | [3] 近鉄 | 鈴木啓示 | 岩本尭(41) | ||||||
| [4] 広島 | 白石靜生 | 根本陸夫(45) | [4] 南海 | 西岡三四郎 | 野村克也(36) | ||||||
| [5] 阪神 | 江夏豊 | 村山実(35) | [5] 東映 | 金田留広 | 田宮謙治郎(43) | ||||||
| [6] ヤクルト | 松岡弘 | 三原脩(60) | [6] 西鉄 | 高橋明 | 稲尾和久(34) | ||||||
(最優秀防御率)藤本和宏/ (最多勝)平松政次/ (最高勝率)坂井勝二/ (最多奪三振)江夏豊 (ベストナイン):[投]平松政次/ [捕]木俣達彦/ [一]王貞治/ [二]国貞泰汎/ [三]長島茂雄/ [遊]藤田平/ [外]柴田勲/ 高田繁/ 水谷実雄 |
(最優秀防御率)山田久志/ (最多勝)木樽正明/ (最高勝率)山田久志/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]山田久志/ [捕]野村克也/ [一]大杉勝男/ [二]山崎裕之/ [三]有藤通世/ [遊]阪本敏三/ [外]長池徳二/ アルトマン/ 門田博光 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| [1] 巨人 | 高橋一三 | 川上哲治(50) | [1] ロッテ | 木樽正明 | 濃人渉(55) | ||||||
| [2] 阪神 | 江夏豊 | 村山実(34) | [2] 南海 | 西岡三四郎 | 野村克也(35) | ||||||
| [3] 大洋 | 平松政次 | 別当薫(50) | [3] 近鉄 | 鈴木啓示 | 三原脩(59) | ||||||
| [4] 広島 | 外木場義郎 | 根本陸夫(44) | [4] 阪急 | 米田哲也 | 西本幸雄(50) | ||||||
| [5] 中日 | 小川健太郎 | 水原茂(61) | [5] 東映 | 森安敏明 | 松木謙治郎(61)/田宮謙治郎(42) | ||||||
| [6] ヤクルト | 石岡康三 | 別所毅彦(48)/小川善治 | [6] 西鉄 | 池永正明 | 稲尾和久(33) | ||||||
(最優秀防御率)村山実/ (最多勝)平松政次/ (最高勝率)村山実/ (最多奪三振)江夏豊 (ベストナイン):[投]平松政次/ [捕]木俣達彦/ [一]王貞治/ [二]安藤統男/ [三]長島茂雄/ [遊]藤田平/ [外]高田繁/ 江尻亮/ 中暁生 |
(最優秀防御率)佐藤道郎/ (最多勝)成田文男/ (最高勝率)佐々木宏一郎/ (最多奪三振)鈴木啓示 (ベストナイン):[投]木樽正明/ [捕]野村克也/ [一]大杉勝男/ [二]山崎裕之/ [三]有藤通世/ [遊]阪本敏三/ [外]張本勲/ アルトマン/ 長池徳二 | ||||||||||