space.gif
space.gif
¡Ÿ—¦ŽñˆÊƒ`[ƒ€ / £Ÿ—¦Å‰ºˆÊƒ`[ƒ€ / ¡“¾“_Å‘½ƒ`[ƒ€ / £“¾“_Å­ƒ`[ƒ€ / ¡Ž¸“_Å­ƒ`[ƒ€ / £Ž¸“_Å‘½ƒ`[ƒ€ / y‚»‚Ì‘¼‚Ì’z
2008 Graph
2007ce ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒ: ‹l(Œ´ ’C“¿49)/’†“ú(—އ”Ž–ž54)/ã_(‰ª“c²•z50)/‰¡•l(‘å–î–¾•F60)/L“‡(Marty Brown44)/ƒ„ƒNƒ‹ƒg(ŒÃ“c“Ö–ç42)/ 144games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡‹.559 ¡+136 ¡‹692 ¡.276 ’†.338 ¡.449 ¡191 ’†577 ’†83 ’†114 £1093 ƒ„156 ¡‹556 ã3.56 ã97 ã1068 ¡409 ¡54
ƒVƒŠ[ƒYio’†.549 ’†+67 ’†623 ƒ„.269 ¡.335 ƒ„.409 ƒ„139 £470 ƒ„66 ‰¡104 ’†1080 ‰¡148 ’†556 ¡3.58 ’†111 ¡1018 ƒ„436 ã68
ã.529 £-27 ƒ„596 ‰¡.265 ƒ„.331 ‰¡.400 L132 ƒ„457 L65 ¡103 ƒ„1042 ’†136 ã561 ’†3.59 ‰¡133 ‰¡1014 ’†462 ’†69
‰¡.497 ã-43 ‰¡569 L.263 ‰¡.324 L.389 ‰¡124 ¡453 ¡63 L101 ‰¡1019 £130 ƒ„623 ‰¡4.01 ¡143 ’†1012 £478 £74
L.423 ‰¡-54 L557 ’†.261 £.319 ’†.387 ’†121 ‰¡429 £46 £95 L1012 ¡102 ‰¡623 ƒ„4.07 ƒ„149 ƒ„960 ã508 ƒ„82
£ƒ„.417 L-116 £ã518 £.255 L.318 £.368 £111 L413 ‰¡42 ƒ„93 ¡991 L95 £L673 £4.22 £172 £868 ‰¡530 ‰¡91
.494 -37 3555 .265 .320 .400 818 2539 365 610 6237 767 3592 3.84 805 5940 2823 438
¥Graph
2007pa : “ú–{ƒnƒ€(ƒqƒ‹ƒ}ƒ“44)/ƒƒbƒe(ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“57)/ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN(‰¤ ’厡67)/Šy“V(–ì‘ºŽ–ç72)/¼•(ˆÉ“Œ ‹Î45)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(ƒRƒŠƒ“ƒY58)/ 144games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡“ú.568 ƒ+104 ¡ƒ629 ƒ\.267 ¼.327 ¼.398 ¼126 ¡486 ¼118 Šy144 ¼1044 £151 ¡“ú489 ƒ\3.18 ƒ95 ƒ\1055 ƒ316 ¡65
ƒ.555 ƒ\+67 Šy575 ¼.264 Šy.327 ¡.391 ƒI119 Šy472 £112 ƒI121 ƒ\1028 ƒI119 ƒ\508 ¡3.22 ƒ\100 £1019 ƒI381 ¼73
ƒ\.525 ¡+37 ƒ\575 Šy.262 ¡.326 ƒ\.391 Šy111 ¼470 ¡90 ¼106 ¡1026 ¼118 ƒ525 ƒ3.26 ƒI105 ƒI916 ¡414 ƒI75
Šy.472 ¼-21 ¼564 ¡.262 ƒ\.319 Šy.384 ¡107 ƒI429 Šy89 ¡85 ƒI1026 ƒ\115 ƒI585 ƒI3.67 ¼114 ¡889 ¼474 ƒ\81
¼.465 £-49 ƒI536 £.259 ƒI.317 ƒI.382 ƒ\106 ƒ\390 ƒ\84 ƒ\82 £1022 Šy108 ¼585 ¼3.82 £119 ¼889 ƒ\487 ƒ93
£ƒI.446 Šy-101 £“ú526 ƒI.259 £.312 £.360 £73 £389 ƒI41 £74 Šy971 ¡85 £Šy676 £4.31 ¡122 ƒ872 £540 £106
.505 +37 3405 .262 .321 .384 642 2636 534 612 6117 696 3368 3.57 655 5651 2612 493
¥Graph
2006ce : ’†“ú(—އ”Ž–ž53)/ã_(‰ª“c²•z49)/ƒ„ƒNƒ‹ƒg(ŒÃ“c“Ö–ç41)/‹l(Œ´ ’C“¿48)/L“‡(Marty Brown43)/‰¡•l(‹“‡˜a•F45)/146 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡’†.617 ¡+173 ¡’†669 ¡.270 ¡.333 ƒ„.415 ƒ„161 ¡484 ƒ„83 ƒ„106 ã1073 ¡155 ¡’†496 ¡3.10 ã91 ã1109 ‹378 ¡60
ã.592 ã+089 ƒ„669 ƒ„.269 ã.328 ¡.409 ¡139 ã468 ¡73 ¡105 ¡1053 ‰¡119 ã508 ã3.13 ¡111 ¡1052 ¡382 ã73
ƒ„.490 ƒ„+027 ã597 ã.267 ƒ„.326 ã.396 ‹134 ‰¡408 ‹73 ã102 ƒ„1008 ã103 ‹592 ‹3.65 ƒ„126 ‹1027 ƒ„424 ‹82
‹.451 ‹-040 ‰¡575 £.266 £.311 ‰¡.387 ã133 ‹404 £54 £96 £990 ƒ„99 ƒ„642 ƒ„3.91 ‹135 ƒ„1020 L428 £83
L.440 £-087 ‹552 ‰¡.257 ‰¡.311 £.386 £127 ƒ„339 ã52 ‰¡92 ‰¡983 £95 L648 L3.96 £156 £976 £459 L94
£‰¡.408 L-099 £L549 ‹.251 ‹.307 ‹.380 ‰¡127 £336 ‰¡51 ‹85 ‹974 ‹89 £‰¡662 £4.25 L171 L957 ã470 ƒ„100
.499 +63 3611 .263 .320 .320 821 2539 386 586 6081 660 3548 3.66 937 6141 2541 492
¥Graph
2006pa ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒ: “ú–{ƒnƒ€(ƒqƒ‹ƒ}ƒ“43)/¼•(ˆÉ“Œ ‹Î44)/ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN(‰¤ ’厡66)/ƒƒbƒe(ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“56)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(’†‘ºŸL57)/Šy“V(–ì‘ºŽ–ç71)/136 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡“ú.603 ¡+115 ¡¼645 ¡.275 ¡.342 ¡.421 “ú135 ¡494 ¡111 £129 £987 “ú133 ¡“ú452 ¡3.05 ƒ\95 ƒ\1029 ƒ371 ƒ\64
¼.597 ¼+89 “ú567 “ú.269 ƒ\.324 “ú.418 ¡131 ƒ\453 £75 ƒI109 ƒ\972 ƒ\131 ƒ\472 ƒ\3.13 ¡95 ¼1004 ƒ\397 ƒI67
ƒ\.573 ƒ\+81 ƒ\553 ƒ\.259 “ú.323 ƒ.382 ƒ111 ƒ436 ƒ71 ƒ99 ƒI967 ¡129 ¼556 ¼3.64 ƒ98 ƒ929 ¡425 ¡72
ƒ.481 ƒ-60 ƒ502 £.258 £.320 ƒ\.373 ƒI106 £426 ƒ\71 ¡90 ƒ948 £110 ƒ562 ƒ3.78 ƒI115 £862 ¼437 ƒ84
ƒI.391 ƒI-89 ƒI481 ƒI.253 ƒ.315 ƒI.370 ƒ\82 ƒI397 “ú69 ƒ\90 “ú934 ƒI103 ƒI570 ƒI3.84 £125 ¡818 ƒI457 ¼85
£Šy.356 £-199 £Šy452 ƒ.252 ƒI.311 £.355 £67 “ú383 ƒI51 “ú76 ¡1028 ƒ57 £Šy651 £4.30 ¼135 ƒI723 £500 £94
.5006 -63 3200 .261 .323 .387 632 2589 448 593 5836 663 3263 3.62 663 5365 2587 466
¥Graph
2005ce : ã_(‰ª“c²•z48)/’†“ú(—އ”Ž–ž52)/‰¡•l(‹“‡˜a•F44)/ƒ„ƒNƒ‹ƒg(Žá¼ •×58)/‹l(–x“àP•v57)/L“‡(ŽR–{_“ñ59)/146 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡ã.617 ¡+198 ¡ã731 £.276 ¡.345 L.432 ‹186 ¡571 ’†101 ’†123 ¡1134 ‰¡119 ¡ã533 ¡3.24 ’†134 ‰¡1943 ƒ„405 ƒ„51
’†.545 ’†+52 ’†680 L.275 ’†.342 ¡.412 L184 ’†567 ¡78 ‹122 ‰¡1065 L105 ƒ„596 ‰¡3.68 ¡140 ’†1928 ¡434 ’†60
‰¡.496 ‰¡+25 ‰¡621 ¡.274 L.329 ‹.410 ‰¡143 ‰¡482 £65 ‰¡114 ’†1060 £103 ‰¡596 ƒ„4.00 ƒ„151 ¡1208 ‹454 ‰¡66
ƒ„.493 ƒ„-5 ‹617 ’†.269 ‰¡.328 ’†.409 ¡140 ‹462 L51 L112 £1050 ¡85 ’†628 ’†4.13 ‰¡159 ‹1106 ’†469 ‹67
‹.437 ‹-120 L615 ‰¡.265 £.323 £.402 ’†139 L421 ‹38 £106 L1034 ’†82 ‹737 ‹4.798 £171 £1041 ‰¡471 ¡70
£L.408 £-164 £ƒ„591 ‹.260 ‹.321 ‰¡.401 £128 £362 ‰¡25 ¡104 ‹1015 ‹69 £L779 £4.798 ‹182 ƒ„974 £599 £114
.499 -14 3855 .270 .331 .411 920 2865 370 681 6358 563 3869 4.10 937 6400 2832 428
¥Graph
2005pa ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒ: ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN(‰¤ ’厡65)/ƒƒbƒe(ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“55)/¼•(ˆÉ“Œ ‹Î43)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(‹Â–Ø •j70)/“ú–{ƒnƒ€(ƒqƒ‹ƒ}ƒ“42)/Šy“V(“c”öˆÀŽu51)/136 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡ƒ\.664 ƒ+261 ¡ƒ740 ¡.282 ¡.347 ƒ\.451 ƒ\172 ¼489 ¡101 £124 ¼996 ƒI97 ¡ƒ479 ¡3.21 ƒ\107 ƒ\1062 ¡327 ¡51
ƒVƒŠ[ƒYioƒ.632 ¡+154 ƒ\658 ƒ\.281 ƒ\.340 ¡.446 “ú165 ¡488 ƒ\72 ƒ\114 ƒI987 ¼88 ƒ\504 ƒ\3.46 ¡131 ¼1020 ƒI411 ƒ\60
¼.493 “ú-1 “ú605 ¼.269 ¼.337 ¼.433 ¼162 ƒ\433 ¼70 ¼112 ¡942 ƒ\86 ƒI587 ƒI3.84 ƒI136 ƒI855 ¼442 “ú70
ƒI.470 ¼-32 ¼604 ƒI.260 ƒI.320 “ú.411 ¡143 ƒI421 “ú53 ¡93 ƒ\920 £70 “ú606 “ú3.98 “ú136 ¡826 ƒ\443 ¼75
“ú.466 ƒI-60 ƒI527 £.255 £.312 ƒI.375 ƒI97 “ú393 ƒI44 ƒI93 “ú914 ¡56 ¼636 ¼4.27 ¼147 “ú787 £511 ƒI79
£Šy.281 £-308 £Šy504 “ú.254 “ú.310 £.365 £88 £391 £41 “ú65 £907 “ú54 £Šy812 £5.67 £153 £771 “ú514 £79
.5006 +14 3638 .267 .328 .414 827 2615 381 601 5666 451 3624 4.06 810 5321 2648 414
¥Graph
2004ceF’†“ú(—އ”Ž–ž51)/ƒ„ƒNƒ‹ƒg(Žá¼ •×57)/‹l(–x“àP•v56)/ã_(‰ª“c²•z47)/L“‡(ŽR–{_“ñ58)/‰¡•l(ŽR‰º‘å•ã52)/138 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡’†.5223 ¡+65 ¡‰¡840 ¡.279 ‹.339 ‹.482 ‹259 ã489 ã96 £106 ã1052 ’†101 ¡’†558 ¡3.86 ã149 ã1112 ¡411 ¡45
ƒ„.5217 ‹+61 ‹738 L.276 ã.338 ¡.450 ¡194 ‹480 ’†95 ’†104 ’†1013 ¡93 ã610 ã4.08 ¡151 ‹1105 ‰¡420 ƒ„63
‹.448 ã+27 L662 £.2754 ’†.337 L.446 L187 ’†462 L50 ¡103 L995 L77 ‰¡666 ‰¡4.47 ‰¡184 £1086 ‹429 ‹63
ã.409 £-26 ã637 ‹.2749 ¡.335 £.433 £181 L438 ¡46 ‹103 £972 £74 ‹677 ‹4.50 ‹193 ¡1019 ƒ„453 ã77
L.397 L-54 ’†623 ’†.274 L.334 ã.414 ã142 ¡412 £42 ã100 ‹970 ã67 ƒ„691 ƒ„4.70 £194 ƒ„973 ã465 ‰¡79
£‰¡.386 ƒ„-73 £ƒ„618 ã.273 £.329 ’†.393 ’†111 £392 ‹25 L92 ¡958 ‹51 £L716 £4.75 ƒ„293 ‰¡951 £495 £100
.500 0 3918 .275 .335 .437 1074 2673 354 608 5960 463 3918 4.39 1074 5246 2573 427
¥Graph
2004pa ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒFƒ_ƒCƒG[(‰¤ ’厡64)/¼•(ˆÉ“Œ ‹Î42)/“ú–{ƒnƒ€(ƒqƒ‹ƒ}ƒ“41)/ƒƒbƒe(Bobby Valentine54)/‹ß“S(—œ“c¹F51)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(ˆÉŒ´tŽ÷55)/133 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡ƒ_.597 ¡+88 ¡ƒ_739 ¡.292 ¡.367 ¡.474 ¡183 ¡578 ¼97 ¡123 ¡1056 £122 ¡‹ß636 ¼4.29 ¼137 ¼965 ƒ489 ƒ60
ƒVƒŠ[ƒYio¼.561 ¼+62 “ú731 £.283 “ú.355 “ú.455 ¼183 “ú558 £90 ‹ß114 “ú1044 ‹ß119 ƒ642 ƒ4.40 ¡144 ƒ_923 ¡491 ¡66
“ú.504 “ú+34 ¼718 “ú.281 ¼.350 ¼.454 “ú178 ‹ß554 ¡84 £109 ‹ß1018 ¼88 ƒ_651 ¡4.46 ƒ_146 ƒ878 ƒ_521 ƒ_73
ƒ.500 ƒ+7 ƒ649 ¼.276 £.347 ƒ.431 ƒ143 ¼542 ‹ß59 “ú105 £1003 ƒ82 ¼656 ƒ_4.58 ƒ153 ƒ843 ƒ541 ¼89
‹ß.466 ‹ß-6 ‹ß630 ‹ß.269 ‹ß.346 £.422 ‹ß121 ƒ539 ƒ49 ƒ91 ƒ999 ¡73 “ú697 “ú4.72 ƒ159 ¡832 £598 £91
£ƒI.374 £-185 £ƒI622 ƒ.264 ƒ.339 ‹ß.404 £112 £467 “ú45 ¼87 ¼973 “ú51 £ƒI807 £5.66 £181 £805 ¼598 ƒ96
.500 0 4089 .278 .351 .440 920 3238 424 629 6093 535 4089 4.68 920 5246 3238 475
¥Graph
2003ceFã_(¯–ìåˆê56)/’†“ú(ŽR“c‹vŽu55)/ƒ„ƒNƒ‹ƒg(Žá¼ •×56)/‹l(Œ´ ’C“¿45)/L“‡(ŽR–{_“ñ57)/‰¡•l(ŽR‰º‘å•ã51)/140 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡ã.630 ¡+190 ¡ã728 ¡.287 ¡.348 ƒ„.438 ‹205 ¡471 ¡115 ƒ„99 ¡1030 £126 ¡ã538 ¡3.53 ¡135 ‹1123 ‹391 ¡65
’†.525 ƒ„+55 ƒ„683 ƒ„.283 ƒ„.335 ¡.437 ‰¡192 ’†458 £80 ‹93 ’†1012 ¡123 ’†578 ’†3.80 ’†137 ¡1108 £407 ’†70
ƒ„.518 ’†+38 ‹654 ’†.268 ’†.330 ‹.436 ƒ„159 ‹417 ‹71 £92 ƒ„967 ƒ„119 ƒ„627 ƒ„4.12 ‹168 ’†1035 ’†415 ƒ„70
‹.518 ‹-27 ’†616 ‹.262 ‹.319 ‰¡.423 £153 £403 ‰¡68 ¡91 £932 ’†117 L653 L4.23 ƒ„176 ƒ„918 ƒ„415 ‹83
L.486 L-95 ‰¡563 £.259 £.316 ’†.410 ¡141 ƒ„400 ’†57 ‰¡88 ‹906 ‹88 ‹681 ‹4.43 £185 £909 L433 £90
£‰¡.324 £-162 £L558 ‰¡.258 ‰¡.311 £.405 ’†137 ‰¡372 ƒ„54 ’†81 ‰¡880 ‰¡78 £‰¡725 £4.80 L186 L908 ¡435 L92
.500 0 3802 .269 .327 .125 987 2521 445 544 5727 651 3802 4.15 987 6001 2521 470
2003pa ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒFƒ_ƒCƒG[(‰¤ ’厡63)/¼•(ˆÉŒ´tŽ÷54)/‹ß“S(—œ“c¹F50)/ƒƒbƒe(ŽR–{Œ÷Ž™52)/“ú–{ƒnƒ€(Trey hillman40)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(ΖÑG“T47-Leon Lee51)/140 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡ƒ_.599 ¡+234 ¡ƒ_822 ¡.297 ¡.369 ¡.460 ¼191 ¡590 ¡147 ¡127 ¡1073 ¼112 ¡ƒ_588 ¡3.94 ¡140 ¡1126 ƒ442 ‹ß63
¼.558 ‹ß+86 ‹ß718 ƒI.276 ‹ß.351 ¼.456 ‹ß187 ‹ß585 “ú90 ƒI124 ‹ß1040 £105 ‹ß632 ‹ß4.30 ƒ144 ¼1026 ‹ß506 ¡73
‹ß.536 ¼+32 ¼692 ‹ß.274 ¼.339 ‹ß.454 ƒI174 “ú517 ¼84 £113 “ú1037 ‹ß104 ¼660 ƒ4.37 ‹ß157 ‹ß965 ¡526 ¼79
ƒ.496 ƒ-14 “ú675 £.271 “ú.338 ƒI.444 ¡154 ¼499 ‹ß83 “ú111 £998 ¡85 ƒ665 ¼4.43 ¼164 £892 ƒ540 ƒ83
“ú.456 “ú-63 ƒI652 ¼.271 ƒI.338 £.435 “ú149 £492 ƒI74 ‹ß107 ƒI989 ƒI75 “ú738 “ú4.88 ƒ188 ƒ849 ¼545 ƒ87
£ƒI.353 £-275 £ƒ651 “ú.269 £.337 “ú.419 £145 ƒI472 £68 ¼86 ¼972 “ú67 £ƒI927 £5.95 £207 ƒ734 £596 £132
.500 0 4210 .276 .345 .445 1000 3155 546 668 6110 548 4210 4.64 1000 5592 3155 517
2002ce ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒF‹l(Œ´ ’C“¿44)/ƒ„ƒNƒ‹ƒg(Žá¼ •×55)/’†“ú(ŽR“c‹vŽu54)/ã_(¯–ìåˆê55)/L“‡(ŽR–{_“ñ56)/‰¡•l(X ‹_»65)/140 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡‹.623 ¡+296 ¡‹691 ¡.272 ¡.334 ¡.438 ¡186 ¡463 ã73 L98 ã989 ã127 ¡‹485 ¡3.04 ã112 ¡1087 ¡315 ƒ„61
ƒ„.544 ’†+44 ƒ„554 ƒ„.263 ’†.314 L.400 L154 ’†409 ¡69 ¡95 ƒ„980 L115 ’†502 ã3.14 ’†119 £1056 ƒ„374 ’†68
’†.544 ƒ„+26 ’†546 L.259 L.313 ƒ„.400 ƒ„142 ã398 £65 ã87 ’†969 ƒ„115 ã524 ’†3.19 ƒ„142 ƒ„1035 £395 ¡68
ã.485 ã+3 L543 ’†.257 ƒ„.313 ’†.392 ’†125 L387 L59 ’†84 ¡967 £110 ƒ„528 ƒ„3.39 ‰¡152 ’†1002 ’†399 ã73
L.471 L-131 ã527 ã.253 ã.309 ã.384 ã122 ƒ„369 ’†54 ƒ„79 L944 ’†110 ‰¡620 ‰¡4.09 £164 ‰¡973 ‰¡442 ‰¡81
£‰¡.364 £-148 £‰¡472 £.240 £.291 £.348 £97 £352 ƒ„36 £66 £905 ¡107 £L674 £4.36 ¡186 ã964 ã444 £89
.500 0 3333 .257 .313 .394 826 2369 356 509 5754 684 3333 3.58 826 6117 2369 440
2002paF¼•(ˆÉŒ´tŽ÷53)/‹ß“S(—œ“c¹F49)/ƒ_ƒCƒG[(‰¤ ’厡62)/ƒƒbƒe(ŽR–{Œ÷Ž™51)/“ú–{ƒnƒ€(‘哇N“¿52)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(ΖÑG“T46)/140 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡¼.674 ¡+180 ¡¼672 ƒ_267 ¡.342 ¡.453 ¡183 ¡477 ¡107 ƒ_101 ¡998 ¡138 ¡¼492 ¡3.20 ¡130 ¡1074 ¡372 ƒI64
‹ß.529 ƒ_+52 ƒ_630 ¡.278 ‹ß.321 ‹ß.431 ‹ß177 ‹ß445 £86 ‹ß94 ƒ984 £138 ƒI547 ƒI3.58 ƒI137 £1004 ƒ396 ƒ64
ƒ_.529 ‹ß+6 ‹ß598 ‹ß.258 ƒ_.321 ƒ_.431 ƒ_160 ƒ443 “ú72 ƒ89 ‹ß980 ‹ß131 ƒ565 ƒ3.72 £139 ƒ930 £443 ¡65
ƒ.482 “ú-64 “ú506 “ú.2469 ƒ.311 “ú.397 “ú146 ƒ_421 ƒ_72 £83 “ú962 “ú123 “ú570 “ú3.8561 ƒ_149 ƒI929 ƒ_447 ƒ_73
“ú.445 ƒ-65 ƒ500 ƒ.2466 “ú.304 ƒ.375 £102 £419 ƒ57 “ú77 £953 ƒ113 ƒ_578 ƒ_3.8561 ƒ151 ƒ921 ƒI468 £78
£ƒI.365 £-109 £ƒI438 £.235 £.297 £.350 ƒ101 “ú399 ‹ß32 ¡64 ƒ_919 ƒ_102 £‹ß592 £3.93 ƒ163 ƒ_902 ƒ478 ƒ82
.500 0 3344 .255 .317 .406 869 2604 426 508 5796 745 3344 3.69 869 5760 2604 426
2001ce ƒVƒŠ[ƒYŸŽÒFƒ„ƒNƒ‹ƒg(Žá¼ •×54)/‹l(’·“ˆ–ΗY65)/‰¡•l(X ‹_»64)/L“‡(ŽR–{_“ñ55)/’†“ú(¯–ìåˆê54)/ã_(–ì‘ºŽ–ç66)/140 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡ƒ„.567 ¡+114 ¡‹688 ƒ„.274 ¡.346 ¡.443 ¡196 ¡559 L99 ¡108 ‰¡1068 ƒ„157 ¡’†513 ƒ„3.41 ¡91 ¡1012 ¡411 ¡57
‹.543 ‹+29 ƒ„645 ¡.271 L.344 L.419 L155 L552 ‰¡80 ’†107 L1029 ‰¡151 ƒ„531 ¡3.48 ã114 £981 ‰¡483 ƒ„66
L.511 L+23 L619 L.269 ‰¡.340 ƒ„.417 ƒ„148 ‰¡527 £78 L105 ƒ„1027 ’†143 ‰¡565 ‰¡3.747 ‰¡120 L968 ƒ„504 ‰¡68
‰¡.507 ‰¡-5 ‰¡560 ‰¡.267 ƒ„.339 ‰¡.378 ’†98 ƒ„486 ¡64 ‰¡103 ¡1017 L137 L596 ã3.749 ƒ„142 ƒ„896 £504 £70
’†.456 ’†-30 ’†483 ’†.253 ’†.319 ’†.366 ‰¡94 £472 ƒ„63 £99 £996 £121 ã598 L3.82 L146 ã866 L518 ã86
£ã.416 £-131 £ã467 £.243 £.311 £.345 £90 ’†454 ’†53 ƒ„91 ’†996 ¡102 £‹659 £4.45 £168 ‰¡814 ã630 L112
.500 ‚O 3462 .263 .333 .395 781 3050 437 613 6133 811 3462 3.78 781 5537 3050 459
2001paF‹ß“S(—œ“c¹F48)/ƒ_ƒCƒG[(‰¤ ’厡61)/¼•(“Œ”ö C51)/ƒIƒŠƒbƒNƒX(‹Â–Ø •j66)/ƒƒbƒe(ŽR–{Œ÷Ž™50)/“ú–{ƒnƒ€(‘哇N“¿51)/140 games
Ÿ—¦ “¾Ž¸“_· “¾“_ ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦ ‚g‚q ŽlŽ€‹… “—Û •¹ŽE‘Å Žc—Û ‹]‘Šޏ“_ –hŒä—¦ ”í‚g‚q ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ޏô
¡‹ß.565 ƒ_+57 ¡‹ß770 ¡.280 ¡.363 ¡.468 ¡211 ¡644 ¼111 ¡136 ¡1073 £137 ¡¼584 ¡3.88 ¡135 ¡1011 ƒ_527 “ú63
ƒ_.547 ¼+36 ƒ_741 ƒ_.273 £.342 ƒ_.452 ƒ_203 £609 ƒ_98 £126 £1062 ¡126 ƒ608 ƒ3.93 ƒ145 ƒI980 ƒ532 ¡65
¼.521 ¡+25 ƒI651 ƒI.263 ƒ_.341 ¼.427 ¼184 ¼608 “ú95 ¼104 ¼1058 ¼121 ƒI634 ƒI4.11 ƒ_167 “ú923 ƒI541 ƒ_69
ƒI.515 ƒI+17 ¼620 £.258 ¼.340 ƒI.409 “ú147 ƒI543 ƒI60 ƒI99 ƒI1033 ƒI116 ƒ_684 ƒ_4.49 ƒI173 £860 ¡579 £77
ƒ.464 ƒ-15 ¼593 “ú.256 ƒI.336 £.406 ƒI143 ƒ_511 £55 ƒ_88 “ú1003 “ú105 “ú713 “ú4.79 £182 ƒ816 £590 ƒI85
£“ú.387 £-120 £ƒ593 “ú.256 “ú.323 “ú.401 £133 “ú488 ¡35 “ú74 ƒ_993 ƒ_66 £‹ß745 £4.98 “ú219 ƒ_760 “ú634 ƒ95
.500 ‚O 3968 .264 .341 .427 1021 3403 454 627 6222 671 3968 4.37 1021 5350 3403 454
