space.gif
space.gif
=勝率首位チーム / =勝率最下位チーム / =得点最多チーム / =得点最少チーム / =失点最少チーム / =失点最多チーム / 【その他の註】
2008 Graph

2008ce : 巨人(原 辰徳50)/阪神(岡田彰布51)/中日(落合博満55)/広島(Marty Brown45)/ヤクルト(高田 繁64)/横浜(大矢明彦61)/ 144games
勝率 得失点差 得点 打率 HR 盗塁 犠打 失点 防御率 失策
★巨.596 ★+99 ■巨631 広.271 ■177 ヤ148 ヤ168 ◆阪521 ◆3.29 ▼61
阪.582 阪+57 ヤ583 阪.268 横145 ■78 阪156 巨532 巨3.37 ■62
中.511 ※+14 阪578 ■.266 ▼140 広69 横141 中556 中3.53 ヤ69
広.496 ヤ+14 横552 横.266 広100 阪62 広121 ヤ569 ヤ3.75 中75
ヤ.471 中-21 広537 ヤ.266 阪83 ▼51 ▼119 広594 広3.78 巨83
※横.338 広-57 ▼中535 ▼.253 ヤ83 横37 ■113 ▼横706 ▼4.74 広87
.499 -62 3416 .265 728 445 818 3478 3.74 437
2008pa シリーズ勝者: 西武(渡辺久信43)/オリックス(大石大二郎51)/日本ハム(梨田昌孝55)/ロッテ(バレンタイン58)/楽天(野村克也73)/ソフトバンク(王 貞治68)/ 144games
勝率 得失点差 得点 打率 HR 盗塁 犠打 失点 防御率 失策
★西.543 ★西+89 ■西715 楽.272 ■198 ■107 ▼173 ◆日541 ◆3.54 ◆63
オ.52 オ+32 ロ662 ■.270 オ152 楽101 楽132 オ605 西3.86 オ78
日.514 楽+20 オ637 ロ.268 ロ127 ソ101 オ124 楽607 楽3.89 ソ79
ロ.510 ロ+14 楽627 ソ.265 ソ99 ▼79 ソ105 西626 オ3.93 ▼84
楽.461 日-72 ソ556 オ.262 楽94 ロ76 ■95 ソ641 ソ4.05 楽90
※ソ.454 ※ソ-85 ▼日533 ▼.255 ▼82 オ63 ロ78 ▼ロ648 ▼4.14 西98
.501 +62 3730 .265 752 518 707 3668 3.90 492
▼2008年の貯金変動グラフ、年俸ランキング、その他のデータ
2007ce シリーズ勝者: 巨人(原 辰徳49)/中日(落合博満54)/阪神(岡田彰布50)/横浜(大矢明彦60)/広島(Marty Brown44)/ヤクルト(古田敦也42)/ 144games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★巨.559 ★+136 ■巨692 ■.276 中.338 ■.449 ■191 中577 中83 中114 ▼1093 ヤ156 ◆巨556 阪3.56 阪97 阪1068 ◆409 ◆54
シリーズ進出中.549 中+67 中623 ヤ.269 ■.335 ヤ.409 ヤ139 ▼470 ヤ66 横104 中1080 横148 中556 ◆3.58 中111 ◆1018 ヤ436 阪68
阪.529 ※-27 ヤ596 横.265 ヤ.331 横.400 広132 ヤ457 広65 ■103 ヤ1042 中136 阪561 中3.59 横133 横1014 中462 中69
横.497 阪-43 横569 広.263 横.324 広.389 横124 ■453 ■63 広101 横1019 ▼130 ヤ623 横4.01 ◆143 中1012 ▼478 ▼74
広.423 横-54 広557 中.261 ▼.319 中.387 中121 横429 ▼46 ▼95 広1012 ■102 横623 ヤ4.07 ヤ149 ヤ960 阪508 ヤ82
※ヤ.417 広-116 ▼阪518 ▼.255 広.318 ▼.368 ▼111 広413 横42 ヤ93 ■991 広95 ▼広673 ▼4.22 ▼172 ▼868 横530 横91
.494 -37 3555 .265 .320 .400 818 2539 365 610 6237 767 3592 3.84 805 5940 2823 438
2007pa : 日本ハム(ヒルマン44)/ロッテ(バレンタイン57)/ソフトバンク(王 貞治67)/楽天(野村克也72)/西武(伊東 勤45)/オリックス(コリンズ58)/ 144games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★日.568 ロ+104 ■ロ629 ソ.267 西.327 西.398 西126 ■486 西118 楽144 西1044 ▼151 ◆日489 ソ3.18 ロ95 ソ1055 ロ316 ◆65
ロ.555 ソ+67 楽575 西.264 楽.327 ■.391 オ119 楽472 ▼112 オ121 ソ1028 オ119 ソ508 ◆3.22 ソ100 ▼1019 オ381 西73
ソ.525 ★+37 ソ575 楽.262 ■.326 ソ.391 楽111 西470 ■90 西106 ■1026 西118 ロ525 ロ3.26 オ105 オ916 ◆414 オ75
楽.472 西-21 西564 ■.262 ソ.319 楽.384 ■107 オ429 楽89 ■85 オ1026 ソ115 オ585 オ3.67 西114 ◆889 西474 ソ81
西.465 ※-49 オ536 ▼.259 オ.317 オ.382 ソ106 ソ390 ソ84 ソ82 ▼1022 楽108 西585 西3.82 ▼119 西889 ソ487 ロ93
※オ.446 楽-101 ▼日526 オ.259 ▼.312 ▼.360 ▼73 ▼389 オ41 ▼74 楽971 ■85 ▼楽676 ▼4.31 ◆122 ロ872 ▼540 ▼106
.505 +37 3405 .262 .321 .384 642 2636 534 612 6117 696 3368 3.57 655 5651 2612 493
▼2007年の貯金変動グラフ、年俸ランキング、その他のデータ
2006ce : 中日(落合博満53)/阪神(岡田彰布49)/ヤクルト(古田敦也41)/巨人(原 辰徳48)/広島(Marty Brown43)/横浜(牛島和彦45)/146 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★中.617 ★+173 ■中669 ■.270 ■.333 ヤ.415 ヤ161 ■484 ヤ83 ヤ106 阪1073 ■155 ◆中496 ◆3.10 阪91 阪1109 巨378 ◆60
阪.592 阪+089 ヤ669 ヤ.269 阪.328 ■.409 ■139 阪468 ■73 ■105 ■1053 横119 阪508 阪3.13 ◆111 ◆1052 ◆382 阪73
ヤ.490 ヤ+027 阪597 阪.267 ヤ.326 阪.396 巨134 横408 巨73 阪102 ヤ1008 阪103 巨592 巨3.65 ヤ126 巨1027 ヤ424 巨82
巨.451 巨-040 横575 ▼.266 ▼.311 横.387 阪133 巨404 ▼54 ▼96 ▼990 ヤ99 ヤ642 ヤ3.91 巨135 ヤ1020 広428 ▼83
広.440 ※-087 巨552 横.257 横.311 ▼.386 ▼127 ヤ339 阪52 横92 横983 ▼95 広648 広3.96 ▼156 ▼976 ▼459 広94
※横.408 広-099 ▼広549 巨.251 巨.307 巨.380 横127 ▼336 横51 巨85 巨974 巨89 ▼横662 ▼4.25 広171 広957 阪470 ヤ100
.499 +63 3611 .263 .320 .320 821 2539 386 586 6081 660 3548 3.66 937 6141 2541 492
2006pa シリーズ勝者: 日本ハム(ヒルマン43)/西武(伊東 勤44)/ソフトバンク(王 貞治66)/ロッテ(バレンタイン56)/オリックス(中村勝広57)/楽天(野村克也71)/136 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★日.603 ★+115 ■西645 ■.275 ■.342 ■.421 日135 ■494 ■111 ▼129 ▼987 日133 ◆日452 ◆3.05 ソ95 ソ1029 ロ371 ソ64
西.597 西+89 日567 日.269 ソ.324 日.418 ■131 ソ453 ▼75 オ109 ソ972 ソ131 ソ472 ソ3.13 ◆95 西1004 ソ397 オ67
ソ.573 ソ+81 ソ553 ソ.259 日.323 ロ.382 ロ111 ロ436 ロ71 ロ99 オ967 ■129 西556 西3.64 ロ98 ロ929 ◆425 ◆72
ロ.481 ロ-60 ロ502 ▼.258 ▼.320 ソ.373 オ106 ▼426 ソ71 ■90 ロ948 ▼110 ロ562 ロ3.78 オ115 ▼862 西437 ロ84
オ.391 オ-89 オ481 オ.253 ロ.315 オ.370 ソ82 オ397 日69 ソ90 日934 オ103 オ570 オ3.84 ▼125 ◆818 オ457 西85
※楽.356 ※-199 ▼楽452 ロ.252 オ.311 ▼.355 ▼67 日383 オ51 日76 ■1028 ロ57 ▼楽651 ▼4.30 西135 オ723 ▼500 ▼94
.5006 -63 3200 .261 .323 .387 632 2589 448 593 5836 663 3263 3.62 663 5365 2587 466
▼2006年の貯金変動グラフ、年俸ランキング、その他のデータ
2005ce : 阪神(岡田彰布48)/中日(落合博満52)/横浜(牛島和彦44)/ヤクルト(若松 勉58)/巨人(堀内恒夫57)/広島(山本浩二59)/146 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★阪.617 ★+198 ■阪731 ▼.276 ■.345 広.432 巨186 ■571 中101 中123 ■1134 横119 ◆阪533 ◆3.24 中134 横1943 ヤ405 ヤ51
中.545 中+52 中680 広.275 中.342 ■.412 広184 中567 ■78 巨122 横1065 広105 ヤ596 横3.68 ◆140 中1928 ◆434 中60
横.496 横+25 横621 ■.274 広.329 巨.410 横143 横482 ▼65 横114 中1060 ▼103 横596 ヤ4.00 ヤ151 ◆1208 巨454 横66
ヤ.493 ヤ-5 巨617 中.269 横.328 中.409 ■140 巨462 広51 広112 ▼1050 ■85 中628 中4.13 横159 巨1106 中469 巨67
巨.437 巨-120 広615 横.265 ▼.323 ▼.402 中139 広421 巨38 ▼106 広1034 中82 巨737 巨4.798 ▼171 ▼1041 横471 ◆70
※広.408 ※-164 ▼ヤ591 巨.260 巨.321 横.401 ▼128 ▼362 横25 ■104 巨1015 巨69 ▼広779 ▼4.798 巨182 ヤ974 ▼599 ▼114
.499 -14 3855 .270 .331 .411 920 2865 370 681 6358 563 3869 4.10 937 6400 2832 428
2005pa シリーズ勝者: ソフトバンク(王 貞治65)/ロッテ(バレンタイン55)/西武(伊東 勤43)/オリックス(仰木 彬70)/日本ハム(ヒルマン42)/楽天(田尾安志51)/136 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★ソ.664 ロ+261 ■ロ740 ■.282 ■.347 ソ.451 ソ172 西489 ■101 ▼124 西996 オ97 ◆ロ479 ◆3.21 ソ107 ソ1062 ◆327 ◆51
シリーズ進出ロ.632 ★+154 ソ658 ソ.281 ソ.340 ■.446 日165 ■488 ソ72 ソ114 オ987 西88 ソ504 ソ3.46 ◆131 西1020 オ411 ソ60
西.493 日-1 日605 西.269 西.337 西.433 西162 ソ433 西70 西112 ■942 ソ86 オ587 オ3.84 オ136 オ855 西442 日70
オ.470 西-32 西604 オ.260 オ.320 日.411 ■143 オ421 日53 ■93 ソ920 ▼70 日606 日3.98 日136 ◆826 ソ443 西75
日.466 オ-60 オ527 ▼.255 ▼.312 オ.375 オ97 日393 オ44 オ93 日914 ■56 西636 西4.27 西147 日787 ▼511 オ79
※楽.281 ※-308 ▼楽504 日.254 日.310 ▼.365 ▼88 ▼391 ▼41 日65 ▼907 日54 ▼楽812 ▼5.67 ▼153 ▼771 日514 ▼79
.5006 +14 3638 .267 .328 .414 827 2615 381 601 5666 451 3624 4.06 810 5321 2648 414
▼2005年の貯金変動グラフ、年俸ランキング、その他のデータ
2004ce:中日(落合博満51)/ヤクルト(若松 勉57)/巨人(堀内恒夫56)/阪神(岡田彰布47)/広島(山本浩二58)/横浜(山下大輔52)/138 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★中.5223 ★+65 ■横840 ■.279 巨.339 巨.482 巨259 阪489 阪96 ▼106 阪1052 中101 ◆中558 ◆3.86 阪149 阪1112 ◆411 ◆45
ヤ.5217 巨+61 巨738 広.276 阪.338 ■.450 ■194 巨480 中95 中104 中1013 ■93 阪610 阪4.08 ◆151 巨1105 横420 ヤ63
巨.448 阪+27 広662 ▼.2754 中.337 広.446 広187 中462 広50 ■103 広995 広77 横666 横4.47 横184 ▼1086 巨429 巨63
阪.409 ※-26 阪637 巨.2749 ■.335 ▼.433 ▼181 広438 ■46 巨103 ▼972 ▼74 巨677 巨4.50 巨193 ◆1019 ヤ453 阪77
広.397 広-54 中623 中.274 広.334 阪.414 阪142 ■412 ▼42 阪100 巨970 阪67 ヤ691 ヤ4.70 ▼194 ヤ973 阪465 横79
※横.386 ヤ-73 ▼ヤ618 阪.273 ▼.329 中.393 中111 ▼392 巨25 広92 ■958 巨51 ▼広716 ▼4.75 ヤ293 横951 ▼495 ▼100
.500 0 3918 .275 .335 .437 1074 2673 354 608 5960 463 3918 4.39 1074 5246 2573 427
2004pa シリーズ勝者:ダイエー(王 貞治64)/西武(伊東 勤42)/日本ハム(ヒルマン41)/ロッテ(Bobby Valentine54)/近鉄(梨田昌孝51)/オリックス(伊原春樹55)/133 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★ダ.597 ★+88 ■ダ739 ■.292 ■.367 ■.474 ■183 ■578 西97 ■123 ■1056 ▼122 ◆近636 西4.29 西137 西965 ロ489 ロ60
シリーズ進出西.561 西+62 日731 ▼.283 日.355 日.455 西183 日558 ▼90 近114 日1044 近119 ロ642 ロ4.40 ◆144 ダ923 ◆491 ◆66
日.504 日+34 西718 日.281 西.350 西.454 日178 近554 ■84 ▼109 近1018 西88 ダ651 ◆4.46 ダ146 ロ878 ダ521 ダ73
ロ.500 ロ+7 ロ649 西.276 ▼.347 ロ.431 ロ143 西542 近59 日105 ▼1003 ロ82 西656 ダ4.58 ロ153 ロ843 ロ541 西89
近.466 近-6 近630 近.269 近.346 ▼.422 近121 ロ539 ロ49 ロ91 ロ999 ■73 日697 日4.72 ロ159 ◆832 ▼598 ▼91
※オ.374 ※-185 ▼オ622 ロ.264 ロ.339 近.404 ▼112 ▼467 日45 西87 西973 日51 ▼オ807 ▼5.66 ▼181 ▼805 西598 ロ96
.500 0 4089 .278 .351 .440 920 3238 424 629 6093 535 4089 4.68 920 5246 3238 475
▼2004年の貯金変動グラフ、年俸ランキング、その他のデータ
2003ce:阪神(星野仙一56)/中日(山田久志55)/ヤクルト(若松 勉56)/巨人(原 辰徳45)/広島(山本浩二57)/横浜(山下大輔51)/140 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★阪.630 ★+190 ■阪728 ■.287 ■.348 ヤ.438 巨205 ■471 ■115 ヤ99 ■1030 ▼126 ◆阪538 ◆3.53 ◆135 巨1123 巨391 ◆65
中.525 ヤ+55 ヤ683 ヤ.283 ヤ.335 ■.437 横192 中458 ▼80 巨93 中1012 ■123 中578 中3.80 中137 ◆1108 ▼407 中70
ヤ.518 中+38 巨654 中.268 中.330 巨.436 ヤ159 巨417 巨71 ▼92 ヤ967 ヤ119 ヤ627 ヤ4.12 巨168 中1035 中415 ヤ70
巨.518 巨-27 中616 巨.262 巨.319 横.423 ▼153 ▼403 横68 ■91 ▼932 中117 広653 広4.23 ヤ176 ヤ918 ヤ415 巨83
広.486 広-95 横563 ▼.259 ▼.316 中.410 ■141 ヤ400 中57 横88 巨906 巨88 巨681 巨4.43 ▼185 ▼909 広433 ▼90
※横.324 ※-162 ▼広558 横.258 横.311 ▼.405 中137 横372 ヤ54 中81 横880 横78 ▼横725 ▼4.80 広186 広908 ◆435 広92
.500 0 3802 .269 .327 .125 987 2521 445 544 5727 651 3802 4.15 987 6001 2521 470
2003pa シリーズ勝者:ダイエー(王 貞治63)/西武(伊原春樹54)/近鉄(梨田昌孝50)/ロッテ(山本功児52)/日本ハム(Trey hillman40)/オリックス(石毛宏典47-Leon Lee51)/140 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★ダ.599 ★+234 ■ダ822 ■.297 ■.369 ■.460 西191 ■590 ■147 ■127 ■1073 西112 ◆ダ588 ◆3.94 ◆140 ◆1126 ロ442 近63
西.558 近+86 近718 オ.276 近.351 西.456 近187 近585 日90 オ124 近1040 ▼105 近632 近4.30 ロ144 西1026 近506 ◆73
近.536 西+32 西692 近.274 西.339 近.454 オ174 日517 西84 ▼113 日1037 近104 西660 ロ4.37 近157 近965 ◆526 西79
ロ.496 ロ-14 日675 ▼.271 日.338 オ.444 ■154 西499 近83 日111 ▼998 ■85 ロ665 西4.43 西164 ▼892 ロ540 ロ83
日.456 日-63 オ652 西.271 オ.338 ▼.435 日149 ▼492 オ74 近107 オ989 オ75 日738 日4.88 ロ188 ロ849 西545 ロ87
※オ.353 ※-275 ▼ロ651 日.269 ▼.337 日.419 ▼145 オ472 ▼68 西86 西972 日67 ▼オ927 ▼5.95 ▼207 ロ734 ▼596 ▼132
.500 0 4210 .276 .345 .445 1000 3155 546 668 6110 548 4210 4.64 1000 5592 3155 517
2002ce シリーズ勝者:巨人(原 辰徳44)/ヤクルト(若松 勉55)/中日(山田久志54)/阪神(星野仙一55)/広島(山本浩二56)/横浜(森 祇晶65)/140 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★巨.623 ★+296 ■巨691 ■.272 ■.334 ■.438 ■186 ■463 阪73 広98 阪989 阪127 ◆巨485 ◆3.04 阪112 ◆1087 ◆315 ヤ61
ヤ.544 中+44 ヤ554 ヤ.263 中.314 広.400 広154 中409 ■69 ■95 ヤ980 広115 中502 阪3.14 中119 ▼1056 ヤ374 中68
中.544 ヤ+26 中546 広.259 広.313 ヤ.400 ヤ142 阪398 ▼65 阪87 中969 ヤ115 阪524 中3.19 ヤ142 ヤ1035 ▼395 ◆68
阪.485 阪+3 広543 中.257 ヤ.313 中.392 中125 広387 広59 中84 ■967 ▼110 ヤ528 ヤ3.39 横152 中1002 中399 阪73
広.471 広-131 阪527 阪.253 阪.309 阪.384 阪122 ヤ369 中54 ヤ79 広944 中110 横620 横4.09 ▼164 横973 横442 横81
※横.364 ※-148 ▼横472 ▼.240 ▼.291 ▼.348 ▼97 ▼352 ヤ36 ▼66 ▼905 ■107 ▼広674 ▼4.36 ◆186 阪964 阪444 ▼89
.500 0 3333 .257 .313 .394 826 2369 356 509 5754 684 3333 3.58 826 6117 2369 440
2002pa:西武(伊原春樹53)/近鉄(梨田昌孝49)/ダイエー(王 貞治62)/ロッテ(山本功児51)/日本ハム(大島康徳52)/オリックス(石毛宏典46)/140 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★西.674 ★+180 ■西672 ダ267 ■.342 ■.453 ■183 ■477 ■107 ダ101 ■998 ■138 ◆西492 ◆3.20 ◆130 ◆1074 ◆372 オ64
近.529 ダ+52 ダ630 ■.278 近.321 近.431 近177 近445 ▼86 近94 ロ984 ▼138 オ547 オ3.58 オ137 ▼1004 ロ396 ロ64
ダ.529 近+6 近598 近.258 ダ.321 ダ.431 ダ160 ロ443 日72 ロ89 近980 近131 ロ565 ロ3.72 ▼139 ロ930 ▼443 ◆65
ロ.482 日-64 日506 日.2469 ロ.311 日.397 日146 ダ421 ダ72 ▼83 日962 日123 日570 日3.8561 ダ149 オ929 ダ447 ダ73
日.445 ロ-65 ロ500 ロ.2466 日.304 ロ.375 ▼102 ▼419 ロ57 日77 ▼953 ロ113 ダ578 ダ3.8561 ロ151 ロ921 オ468 ▼78
※オ.365 ※-109 ▼オ438 ▼.235 ▼.297 ▼.350 ロ101 日399 近32 ■64 ダ919 ダ102 ▼近592 ▼3.93 ロ163 ダ902 ロ478 ロ82
.500 0 3344 .255 .317 .406 869 2604 426 508 5796 745 3344 3.69 869 5760 2604 426
2001ce シリーズ勝者:ヤクルト(若松 勉54)/巨人(長嶋茂雄65)/横浜(森 祇晶64)/広島(山本浩二55)/中日(星野仙一54)/阪神(野村克也66)/140 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★ヤ.567 ★+114 ■巨688 ヤ.274 ■.346 ■.443 ■196 ■559 広99 ■108 横1068 ヤ157 ◆中513 ヤ3.41 ◆91 ◆1012 ◆411 ◆57
巨.543 巨+29 ヤ645 ■.271 広.344 広.419 広155 広552 横80 中107 広1029 横151 ヤ531 ◆3.48 阪114 ▼981 横483 ヤ66
広.511 広+23 広619 広.269 横.340 ヤ.417 ヤ148 横527 ▼78 広105 ヤ1027 中143 横565 横3.747 横120 広968 ヤ504 横68
横.507 横-5 横560 横.267 ヤ.339 横.378 中98 ヤ486 ■64 横103 ■1017 広137 広596 阪3.749 ヤ142 ヤ896 ▼504 ▼70
中.456 中-30 中483 中.253 中.319 中.366 横94 ▼472 ヤ63 ▼99 ▼996 ▼121 阪598 広3.82 広146 阪866 広518 阪86
※阪.416 ※-131 ▼阪467 ▼.243 ▼.311 ▼.345 ▼90 中454 中53 ヤ91 中996 ■102 ▼巨659 ▼4.45 ▼168 横814 阪630 広112
.500 3462 .263 .333 .395 781 3050 437 613 6133 811 3462 3.78 781 5537 3050 459
2001pa:近鉄(梨田昌孝48)/ダイエー(王 貞治61)/西武(東尾 修51)/オリックス(仰木 彬66)/ロッテ(山本功児50)/日本ハム(大島康徳51)/140 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★近.565 ダ+57 ■近770 ■.280 ■.363 ■.468 ■211 ■644 西111 ■136 ■1073 ▼137 ◆西584 ◆3.88 ◆135 ◆1011 ダ527 日63
ダ.547 西+36 ダ741 ダ.273 ▼.342 ダ.452 ダ203 ▼609 ダ98 ▼126 ▼1062 ■126 ロ608 ロ3.93 ロ145 オ980 ロ532 ◆65
西.521 ★+25 オ651 オ.263 ダ.341 西.427 西184 西608 日95 西104 西1058 西121 オ634 オ4.11 ダ167 日923 オ541 ダ69
オ.515 オ+17 西620 ▼.258 西.340 オ.409 日147 オ543 オ60 オ99 オ1033 オ116 ダ684 ダ4.49 オ173 ▼860 ◆579 ▼77
ロ.464 ロ-15 西593 日.256 オ.336 ▼.406 オ143 ダ511 ▼55 ダ88 日1003 日105 日713 日4.79 ▼182 ロ816 ▼590 オ85
※日.387 ※-120 ▼ロ593 日.256 日.323 日.401 ▼133 日488 ■35 日74 ダ993 ダ66 ▼近745 ▼4.98 日219 ダ760 日634 ロ95
.500 3968 .264 .341 .427 1021 3403 454 627 6222 671 3968 4.37 1021 5350 3403 454
2000ce シリーズ勝者:巨人(長嶋茂雄64)/中日(星野仙一53)/横浜(権藤 博62)/ヤクルト(若松 勉53)/広島(達川晃豊45)/阪神(野村克也65)/135-6 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★巨.578 ★+192 ■巨689 中.397 横.338 ■.446 ■203 ■479 広114 横117 横1067 ヤ133 ◆巨497 ◆3.34 阪122 ◆1039 ◆342 ヤ46
中.519 ヤ+66 広591 横.277 ■.331 ヤ.410 広150 横454 ヤ71 中107 ヤ982 中125 ヤ515 ヤ3.62 ◆126 ヤ978 横346 横58
横.511 横+17 ヤ581 ヤ.264 中.330 広.398 ヤ137 中449 横65 ▼98 中925 ▼107 横559 阪3.90 中135 中932 ヤ459 中72
ヤ.489 中-73 横576 ■.263 ヤ.327 中.397 ▼114 ヤ440 中57 ヤ81 ▼921 広98 阪591 横3.92 ヤ137 横897 阪482 ◆73
広.481 広-84 中544 広.256 広.314 横.395 中111 ▼416 ▼53 広79 広890 ■96 中617 中4.19 ▼146 阪883 中484 阪101
※阪.422 ※-118 ▼阪473 ▼.244 ▼.306 ▼.363 横103 広402 ■50 ■70 ■888 横61 ▼広675 ▼4.48 横152 ▼844 ▼527 ▼107
.500 3454 .262 .325 .402 818 2640 410 552 5700 620 3454 3.91 818 5573 2640 457
2000pa :ダイエー(王 貞治60)/西武(東尾 修50)/日本ハム(大島康徳50)/オリックス(仰木 彬65)/ロッテ(山本功児49)/近鉄(梨田昌孝47)/135 games
勝率 得失点差 得点 打率 出塁率 長打率 HR 四死球 盗塁 併殺打 残塁 犠打 失点 防御率 被HR 奪三振 与四死球 失策
★ダ.549 日+107 ■日771 ■.278 ■.357 ■.455 ■177 ■593 ■107 ロ98 オ1031 西124 ◆西572 ◆3.68 ◆108 ◆909 ダ495 ダ68
西.531 ★+46 オ638 ダ.268 ダ.343 ダ.413 ダ129 オ590 ロ88 西97 ロ1024 ▼122 ダ584 ダ4.03 ダ117 近808 ◆520 近68
日.515 西+42 ダ630 ▼.262 オ.343 ▼.405 ▼125 ロ577 西85 ダ97 ■1009 ロ110 日664 オ4.64 ▼121 オ806 オ548 日71
オ.489 オ-34 ロ622 オ.260 ロ.341 オ.392 オ116 西577 オ72 ■91 ダ997 オ108 オ672 近4.66 近123 ▼797 ▼578 オ81
ロ.481 ※-75 西614 ロ.259 西.337 ロ.391 ロ109 ダ535 ▼68 ▼90 西997 ダ106 近687 日4.70 日149 日793 日598 ◆88
※近.436 ロ-86 ▼近612 西.255 ▼.336 西.379 西97 ▼524 ダ57 オ86 ▼967 ■94 ▼ロ708 ▼4.73 オ144 ダ792 近657 ▼99
.500 3887 .264 .343 .406 753 3396 477 559 6025 664 3887 4.40 753 4905 3396 475
space.gif
観測所 TOP
space.gif